编辑: f19970615123fa | 2019-07-14 |
646119100161 颜柳珍 女76.
67 76.67
1 646119100324 王章萍 女76.07 76.07
2 646119101105 方敏 女74.73 74.73
3 646119100509 肖小红 女74.40 74.40
4 646119100413 梁恬 女72.53 72.53
5 646119100043 杨鑫 女72.33 72.33
6 646119100550 戴晓莹 女72.07 72.07
7 646119100411 郑诺琳 女70.93 70.93
8 646119100358 全淑君 女69.93 69.93
9 646119100832 蓝诗怡 女69.80 69.80
10 646119100147 庄蕊菲 女68.13 68.13
11 646119101004 廖萱 女66.93 66.93
12 646119100222 苏莉迪 女66.53 66.53
13 646119100053 卢佳美 女65.87 65.87
14 646119100030 薛湘颖 女65.33 65.33
15 646119101140 汤秋梅 女65.13 65.13
16 646119101268 余诗韵 女64.13 64.13
17 646119100974 潘宁 女63.93 63.93
18 646119100362 黄莺 女63.53 63.53
19 646119100284 冯欣 女63.53 63.53
19 646119100315 苏杰 女63.47 63.47
21 646119101169 邱琳辉 女63.33 63.33
22 646119100489 李媛 女63.20 63.20
23 646119100746 蔡亚璇 女63.13 63.13
24 646119100778 张柳欣 女62.73 62.73
25 646119100483 肖晓云 女62.67 62.67
26 646119101243 谢春丽 女62.67 62.67
26 646119100640 付刘芳 女62.40 62.40
28 646119100787 谢代为 男62.33 62.33
29 646119100221 肖淑婷 女62.27 62.27
30 646119100303 罗林 女62.20 62.20
31 646119100749 张晓年 女61.87 61.87
32 646119100962 修菽娅 女61.53 61.53
33 646119100828 余雪琴 女61.13 61.13
34 646119100598 梁承丽 女60.73 60.73
35 646119101310 张越 女60.67 60.67
36 646119100893 张婵娟 女60.40 60.40
37 646119100349 余玉萍 女60.13 60.13
38 646119100390 万山红 女59.20 59.20
39 646119100764 杨以情 女58.87 58.87
40 646119100463 汤若兰 女57.47 57.47
41 646119100875 陈倩 女57.00 57.00
42 646119100456 周慧琳 女56.87 56.87
43 646119100407 黄燕珊 女56.80 56.80
44 646119101253 肖炜琴 女56.13 56.13
45 646119100698 唐妍君 女56.00 56.00
46 646119100881 谢肖雯莉 女55.27 55.27
47 646119100176 伍淑婷 女54.53 54.53
48 646119100265 朱玉露 女53.80 53.80
49 646119101017 徐淑静 女53.27 53.27
50 646119100668 祝潘敏 女52.07 52.07
51 646119100718 叶玲 女51.80 51.80
52 646119100871 张丽 女51.80 51.80
52 646119100605 余莉 女50.47 50.47
54 646119100671 余淑静 女50.40 50.40
55 646119100210 张希悦 女49.67 49.67
56 646119101257 叶彤 女48.67 48.67
57 646119100212 肖玉萍 女48.67 48.67
57 646119101159 肖舒悦 女47.33 47.33
59 646119101090 许戈嘉 女46.60 46.60
60 646119101058 俞咪哩 女45.13 45.13
61 646119101016 潘枫 女44.33 44.33
62 646119100818 林丹丹 女42.93 42.93
63 ?幼儿教育教师(乡镇)招聘8人: 准考证号 姓名 性别 百分制成绩 加分后百分制成绩 位次
646119100400 邱小芳 女74.13 74.13
1 646119100422 肖梦霞 女69.67 69.67
2 646119100190 魏晨璐 女69.20 69.20
3 646119100502 杨洁 女68.13 68.13
4 646119100319 汤丽珍 女65.80 65.80
5 646119101291 张小清 女65.33 65.33
6 646119100330 张卉芸 女64.00 64.00
7 646119100873 王贝滢 女63.93 63.93
8 646119101282 罗杰平 女63.73 63.73
9 646119100065 罗欣宇 女63.60 63.60
10 646119100681 李运凤 女62.67 62.67
11 646119100851 邹秋霞 女62.40 62.40
12 646119100588 廖贵萍 女62.00 62.00
13 646119100267 冯玉婷 女61.00 61.00