编辑: 向日葵8AS | 2019-07-17 |
110 色带原装爱普生 LQ730K 2盒 深圳 0.0005 0.0010
111 色带原装爱普生LQ300K 4盒 深圳 0.0005 0.0020
112 碳粉盒原装夏普AR208F(209) 5盒 上海 0.0275 0.1375
113 碳粉盒原装富士施乐CP-215W 2盒 上海 0.0050 0.0100
114 原装防水覆膜色带兄弟PD-D200标签打印机 2个 上海 0.0050 0.0100
115 原装防水覆膜色带兄弟PD-D200标签打印机 2个 上海 0.0050 0.0100
116 原装防水覆膜色带兄弟PD-D200标签打印机 2个 上海 0.0050 0.0100
117 原装防水覆膜色原装带兄弟PD-D200标签打印机 2个 上海 0.0050 0.0100
118 EVOLIS制卡色带爱丽丝-R3013 13盒 广州 0.0270 0.3510
119 优士复印纸A4 70G+ 588箱(10包) 上海 0.0195 11.4660
120 复印纸绿旗舰A4 80G 10箱(10包) 江苏 0.0200 0.2000
121 优士复印纸A3 70G 36箱 上海 0.0195 0.7020
122 优士复印纸A3 70G 7包 上海 0.0029 0.0203
123 复印纸绿旗舰A3 70G 3箱 江苏 0.0240 0.0720
124 复印纸绿旗舰 B5 70G 21箱(10包) 江苏 0.0240 0.5040
125 旗舰复印纸彩色 A4 4包(100张) 江苏 0.0020 0.0080
126 旗舰复印纸16K 1箱(10包) 江苏 0.0010 0.0010
127 旗舰A4光面纸100枚 2包(100枚) 江苏 0.0010 0.0020
128 艾利标签纸打条码用纸,50*20*5000 4个 上海 0.0010 0.0040
129 艾利不干胶纸A4 10包(100张) 上海 0.0010 0.0100
130 旗舰彩色卡纸A4/200g 30包 江苏 0.0010 0.0300
131 旗舰彩色卡纸A3/80g 30包 江苏 0.0010 0.0300
132 旗舰压感打印纸241-3U三层彩 6个 江苏 0.0010 0.0060
133 旗舰电脑打印纸241-1-1000 4盒 江苏 0.0010 0.0040
134 得力传真机热敏纸松下 FT992CN 4卷 浙江 0.0010 0.0040
135 得力印字膜松下传真机KX-FP7009CN 5卷 浙江 0.0010 0.0050
136 得力白板笔黑10盒/红2盒/兰2盒14盒(12支) 浙江 0.0010 0.0140
137 公牛公牛插排GN1096孔5米275个 浙江 0.0060 1.6500
138 公牛插排GN
410 4孔3米44个 浙江 0.0050 0.2200
139 公牛插排GN218 10孔10米86个 浙江 0.0098 0.8428
140 公牛插排GN109 6孔3米77个 浙江 0.0050 0.3850
141 公牛插排GN218 10孔5米40个 浙江 0.0070 0.2800
142 公牛插排GN309(分控)5孔3米10个 浙江 0.0050 0.0500
143 公牛插排GN309(分控) 5孔5米25个 浙江 0.0070 0.1750
144 公牛插排GN109 6孔1.8米 4个 浙江 0.0030 0.0120
145 公牛插排GN406D 16A 3孔5米(空调专用) 15个 浙江 0.0028 0.0420
146 公牛插排GN309分控5孔5米35个 浙江 0.0070 0.2450
147 公牛插排GN309分控5孔3米 4个 浙江 0.0050 0.0200
148 公牛插座电子定时器GND-1 10个 浙江 0.0060 0.0600
149 希捷内置硬盘4T 10块 无锡 0.1200 1.2000
150 希捷内置硬盘2T 24块 无锡 0.0650 1.5600
151 希捷内置硬盘500GB SATA(串口) 2块 无锡 0.0450 0.0900
152 三星固态硬盘850 EVO 120G 6块 上海 0.0500 0.3000
153 三星固态硬盘120G 21块 上海 0.0500 1.0500
154 浦科特固态硬盘PX-256M6S 2个 广东 0.0100 0.0200
155 希捷笔记本硬盘2.5英寸 2T 9.5MM SATA3 1个 无锡 0.0900 0.0900
156 希捷笔记本硬盘2.5英寸 128M缓存 2TB7mm SATA3 2个 无锡 0.0200 0.0400
157 希捷移动硬盘500GB 36块 无锡 0.0450 1.6200
158 希捷移动硬盘1T 1个 无锡 0.0600 0.0600
159 希捷移动硬盘2T 6块 无锡 0.0900 0.5400
160 金士顿内存条DDR3
1333 4G 2条 上海 0.0120 0.0240
161 金士顿内存条DDR2
800 2G 2条 上海 0.0120 0.0240
162 金士顿内存条DDR3
1333 8G 6个 上海 0.0240 0.1440
163 松下内置光驱DVD刻录 3个 北京 0.0110 0.0330
164 三星移动光驱DVD刻录 7个 北京 0.0180 0.1260