编辑: cyhzg 2019-10-27
附件3 水利水电工程施工一般危险源LEC法风险评价赋分表(指南) 序号 类别 项目 危险源 一般危险源 LEC法取值范围 风险等级范围 L E C D

1 施工作业类 施工作业类 施工作业类 施工作业类 明挖施工 有堆渣的挖掘作业 堆渣高度小于10m的挖掘作业 1~6 3~10 7~15 21~900 低~重大

2 土方边坡开挖作业 土方边坡高度小于30m的开挖作业 1~6 6~10 3~15 18~900 低~重大

3 石方边坡开挖作业 石方边坡高度小于50m的开挖作业 1~6 6~10 7~15 42~900 低~重大

4 洞挖施工 洞室开挖 断面小于20m2或单洞长度小于50m以及非地质缺陷开挖;

地应力小于20MPa或小于岩石强度的1/5或埋深小于500m部位的作业;

非重大风险源所列内容的普通洞挖 1~6 6~10 3~40 18~2400 低~重大

5 洞室支护 能及时支护的部位 0.

2~6 6~10 3~15 3.6~900 低~重大

6 石方爆破 石方明挖的爆破作业 一次装药量小于200kg的爆破 1~6 2~6 7~15 14~540 低~重大

7 石方洞挖的爆破作业 一次装药量小于50kg的地下爆破;

非重大风险源所列内容的普通爆破 1~6 2~6 7~40 14~1440 低~重大

8 填筑工程 截流工程 截流工程 6~10 3~6 7~15 126~900 一般~重大

9 堤防工程 堤防工程 0.2~3 2~6 3~15 1.2~270 低~较大

10 大坝工程 大坝工程 1~6 2~6 7~100 14~3600 低~重大

11 灌浆工程 采用危险化学品进行化学灌浆;

廊道内灌浆 非采用危险化学品进行化学灌浆,廊道内灌浆 3~6 3~6 7~15 63~540 低~重大

12 灌注桩施工,旋挖桩施工,防渗墙施工 灌注桩施工,旋挖桩施工,防渗墙施工 1~6 3~6 1~3 3~108 低~一般

13 斜井、竖井开挖 井筒衬砌部分 井筒衬砌 1~3 3~6 3~7 9~126 低~一般

14 竖井提升设施 提升系统行程小于20m 1~3 3~6 7~40 21~720 低~重大

15 斜井开挖 斜井开挖 1~3 3~6 7~15 21~270 低~较大

16 竖井开挖 竖井开挖 0.5~3 3~6 3~7 5~126 低~一般

17 沉井工程 小于20m的沉井工程 0.5~6 3~6 7~15 10.5~540 低~重大

18 天锚或地锚 天锚或地锚 6~10 3~10 7~15 126~1500 一般~重大

19 砂石料生产 砂石料破碎机 砂石料破碎机 0.2~1 1~6 1~3 0.2~18 低20 混凝土生产 混凝土拌合楼(系统) 混凝土拌合楼(系统) 1~6 3~6 3~15 9~540 低~重大

21 混凝土浇筑 利用缆机、塔带机或门机浇筑 利用缆机、塔带机或门机浇筑 3~6 6~10 7~15 126~900 一般~重大

22 浇筑 浇筑 0.5~6 2~10 3~15 3~900 低~重大

23 脚手架工程 脚手架工程 搭设高度24m以下的落地式钢管脚手架工程 1~6 3~6 3~40 9~1440 低~较大

24 自制卸料平台、移动操作平台工程 自制卸料平台、移动操作平台工程 3~6 3~6 7~40 63~1440 低~重大

25 模板工程 模板拆除 模板拆除 0.2~3 6~10 3~7 3.6~210 低~较大

26 模板支撑工程 搭设高度5m以下;

搭设跨度10m以下;

施工总荷载10kN/m以下;

集中线荷载15kN/m以下;

其他非重大风险源所列内容的普通模板 1~6 6~10 3~15 18~900 低~重大

27 钢筋工程 运输 运输 1~6 3~6 3~7 9~252 低~较大

28 焊接 焊接 0.2~3 3~6 3~7 1.8~126 低~一般

29 金属结构制作、安装及机电设备 安装 金属结构制造 金属结构制造 1~6 6~10 3~7 18~420 低~重大

30 金属结构安装 采用常规起重设备、方法,或单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程 1~6 3~6 3~7 9~252 低~较大

31 水轮机及发电机安装 采用常规起重设备、方法,或单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程 1~3 3~6 3~7 9~126 低~一般

32 高空作业及上下交叉作业 高空作业及上下交叉作业 3~6 6~10 7~40 126~2400 一般~重大

33 建筑物拆除 一般建筑物拆除 采取机械拆除,拆除高度小于10m;

其他非重大风险源所列内容的一般建筑物拆除 0.5~6 3~6 3~15 4.5~540 低~重大

34 配套电网 工程 组立或整修杆塔 组立或整修杆塔 0.5~3 0.5~6 3~7 0.75~126 低~一般

35 电线杆 电线杆 0.5~3 0.5~6 3~7 0.75~126 低~一般

36 降排水 降排水期间影响范围内的建筑物 降排水期间影响范围内的建筑物 0.5~3 3~6 1~7 1.5~126 低~一般

37 降水井 降水井 0.5~3 3~6 1~3 1.5~54 低38 水上(下)作业 工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业 工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业 0.5~3 3~6 3~7 4.5~126 低~一般

39 水下焊接、爆破 水下焊接、爆破 3~6 3~6 7~15 63~540 低~重大

40 潜水作业 潜水作业 3~6 3~6 3~7 27~252 低~较大

41 有限空间 作业 顶管作业 顶管作业 3~6 6~10 3~7 54~420 低~重大

42 人工挖孔桩 人工挖孔桩 3~6 3~6 3~7 27~252 低~较大

43 管道安装 管道 管道 3~6 3~6 3~15 27~540 低~重大

44 机械 设备类 运输车辆 运输车辆 运输车辆 3~6 3~6 3~7 27~252 低~较大

45 特种设备 大型施工机械的安装、运行及拆卸 大型施工机械的安装、运行及拆卸 6~10 3~6 7~15 126~900 一般~重大

46 压力容器 压力容器 3~6 3~6 3~15 27~540 低~重大

47 锅炉 锅炉 6~10 6~10 3~15 108~1500 一般~重大

48 起重设备安装、拆卸及吊装作业 起重机械设备自身的安装、拆卸作业 采用常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程 6~10 3~6 7~15 126~900 一般~重大

49 设施 场所类 设施 场所类 存弃渣场 弃渣堆 普通弃渣堆,下方无人作业 3~6 6~10 7~100 126~6000 一般~重大

50 基坑 基坑 开挖深度未超过5m的普通作业 1~3 3~6 7~40 21~720 低~重大

51 油库、油罐 汽油、柴油等油品储存区 储存量低于临界量的汽油、柴油等 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准

52 危险化学品仓库 乙炔等危险化学品储存区 储存量低于临界量的乙炔等危险化学品 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准

53 供水系统 输水主干管 输水管道 3~6 3~6 3~7 27~252 低~较大

54 利用液氯进行消毒和用盐酸进行污水处理 利用液氯进行消毒和用盐酸进行污水处理 3~6 6~10 7~15 126~900 一般~重大

55 高位水池 高位水池 3~6 6~10 7~15 126~900 一般~重大

56 通风系统 空压机房、供风管路等设施 空压机房、供风管路等设施 3~6 3~6 3~7 27~252 低~较大

57 储气罐 储气罐 3~6 3~6 3~7 27~252 低~较大

58 供电系统 变压器 变压器 3~6 6~10 3~7 54~420 低~重大

59 变电站 变电站 3~6 6~10 3~7 54~420 低~重大

60 高压电缆或高压线 高压电缆或高压线 3~6 6~10 3~7 54~420 低~重大

61 修理厂、 钢筋厂、 模具厂等 加工机械 加工机械 1~6 3~6 1~3 3~108 低~一般

62 预制构件 场所 预制构件制作 预制构件制作 1~6 3~6 1~3 3~108 低~一般

63 施工道路、桥梁 车辆 车辆 1~6 3~6 1~3 3~108 低~一般

64 隧洞 甲烷 甲烷 1~6 3~6 1~3 3~108 低~一般

65 有毒气体 有毒气体 1~6 3~6 1~3 3~108 低~一般

66 作业 环境类 不良地质 地段 不良地质地段 不良地质地段 1~6 3~10 7~15 21~900 低~重大

67 潜在滑坡区 潜在滑坡区 潜在滑坡区 1~6 3~10 7~15 21~900 低~重大

68 粉尘 粉尘 1~6 3~6 1~3 3~108 低~一般

69 野外有毒有害气体及有毒化学品 泄漏环境 野外有毒有害气体 野外有毒有害气体 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准

70 危险化学品 危险化学品 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准

71 具有危险性的动、植物 具有危险性的动、植物 具有危险性的动、植物 1~6 2~6 1~3 2~108 低~一般

72 其他 野外施工 高压线或不明管道 高压线或不明管道 1~6 3~6 1~3 3~108 低~一般

73 施工过程使用的临时、永久道路,桥梁、隧洞 施工过程使用的临时、永久道路,桥梁、隧洞 1~6 3~6 1~3 3~108 低~一般

74 施工期地质勘探 施工期地质勘探 1~6 3~6 1~3 3~108 低~一般

75 消防安全 可燃物的堆放与使用 可燃物的堆放与使用 1~6 3~6 1~3 3~108 低~一般

76 生活区用电、明火 生活区用电、明火 1~6 3~6 1~3 3~108 低~一般

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题