编辑: 麒麟兔爷 | 2019-11-05 |
1 浙江绍兴花边总厂 442.
365
0 2 杭州中华橡胶总厂 50.60825
0 3 浙江萧山花边总厂 202.784665
0 4 浙江嵊县丝厂 260.069333
0 5 浙江省嵊州市丝绸服装厂 127.696667
0 6 浙江临平化学纤维厂 200.009167
0 7 宁波慈兴工艺玩具有限公司 43.863998
0 8 余姚市第四针织内衣厂 171.6
0 9 奉化时装厂 145.093653 56.69
10 上海新中华剪刀厂奉化分厂 248.703102
0 11 浙江省开化日用化工厂
55 0
12 宁波罐头食品厂 962.410572 .
0 13 宁波浙东丝绸绣服厂 61.098405
0 14 合计2971.302812 56.69