编辑: xiaoshou | 2016-04-29 |
6 即时发布 二零一六年十一月十日 华润电力附属电厂二零一六年首十个月售电量增加 5.
2% 华润电力控股有限公司(简称「华润电力」 ,股份编号:0836)今天宣布二零一六年十月 附属电厂售电量达到11,838,122兆瓦时,较二零一五年同期的9,878,461兆瓦时增加了 19.8%.二零一六年首十个月附属电厂累计售电量达到124,281,515兆瓦时,较二零一 五年同期的118,138,462兆瓦时上涨5.2%. 二零一六年首十个月附属燃煤电厂同厂同口径售电量较二零一五年同期下降 0.9%.河 南省、河北省、江苏省及湖北省分别录得 2.9%、2.1%、0.7%及0.4%的升幅;
广东省 及其他省份分别录得 3.3%及5.3%的降幅. -完- 详情垂询: 华润电力控股有限公司 投资者关系部
电话: (852)2593
7550 传真: (852)2593
7551 2 /
6 华润电力旗下各电厂於二零一六年十月售电量与二零一五年同期比较如下: 全资/控股电厂
2016 年10 月售电 量(兆瓦时)
2015 年10 月售电 量(兆瓦时)
10 月同比增/减幅 (%)
2016 年1-10 月 售电量(兆瓦时)
2015 年1-10 月 售电量(兆瓦时) 累计同比增/减幅 (%)
1 华润常熟电厂 702,789 483,978 45.2% 8,140,538 8,664,616 -6.0%
2 华润华鑫电厂 144,475 176,582 -18.2% 2,328,363 2,058,677 13.1%
3 华润宜兴热电厂 35,080 56,237 -37.6% 577,565 568,585 1.6%
4 华润板桥电厂* 199,818 190,186 5.1% 2,463,579 2,062,083 19.5%
5 南京化工园电厂 259,948 255,420 1.8% 3,605,743 3,643,941 -1.0%
6 华润江苏南热电厂 652,815 388,640 68.0% 5,716,585 5,062,006 12.9%
7 徐州电厂三期 813,991 553,866 47.0% 9,266,867 9,813,466 -5.6%
8 华润阜阳电厂* 470,379 345,368 36.2% 5,389,698 4,775,751 12.9%
9 华润鲤鱼江电厂 282,250 121,075 133.1% 2,451,153 2,372,548 3.3%
10 华润鲤鱼江 B 厂* 329,950 265,905 24.1% 4,489,457 4,651,102 -3.5%
11 华润兴宁电厂 91,067 65,131 39.8% 786,211 866,612 -9.3%
12 华润广州热电 221,315 193,009 14.7% 2,366,807 2,552,066 -7.3%
13 华润海丰电厂 709,500 831,285 -14.7% 7,104,360 4,919,790 44.4%
14 华润沧州热电厂* 230,798 217,631 6.1% 2,959,696 2,816,407 5.1%
15 华润曹妃甸电厂 314,491 159,803 96.8% 2,268,387 2,428,972 -6.6%
16 华润唐山丰润热电厂* 310,203 168,093 84.5% 2,471,453 2,294,849 7.7%
17 华润渤海新区热电厂 379,403 294,637 28.8% 2,738,407 1,636,646 67.3%
18 华润首阳山电厂 311,293 403,336 -22.8% 4,774,759 4,915,841 -2.9%
19 华润登封电厂 155,797 19,528 697.8% 1,978,244 1,637,302 20.8% 华润登封电厂二期 619,021 583,184 6.1% 5,062,899 5,269,385 -3.9%
20 华润古城电厂 291,171 295,512 -1.5% 2,335,514 1,938,526 20.5%
21 华润洛阳热电厂 71,884 60,928 18.0% 675,002 642,808 5.0%
22 华润焦作龙源电厂* 358,082 385,216 -7.0% 5,252,031 3,496,255 50.2%
23 华润涟源电厂 214,701 132,513 62.0% 1,243,206 1,550,123 -19.8%
24 华润湖北电厂 165,223 195,877 -15.6% 2,170,745 2,276,054 -4.6% 华润湖北电厂二期 498,983 517,767 -3.6% 5,923,492 5,900,333 0.4%
25 华润湖北宜昌电厂 194,344 248,280 -21.7% 2,152,268 2,033,178 5.9%
26 华润沈海热电厂 99,170 187,940 -47.2% 1,757,800 1,929,460 -8.9%
3 /
6 全资/控股电厂
2016 年10 月售电 量(兆瓦时)
2015 年10 月售电 量(兆瓦时)
10 月同比增/减幅 (%)
2016 年1-10 月 售电量(兆瓦时)
2015 年1-10 月 售电量(兆瓦时) 累计同比增/减幅 (%)
27 华润盘锦热电厂* 208,480 205,830 1.3% 2,272,630 2,163,900 5.0%