编辑: 鱼饵虫 2017-05-29

9 .5

5 %

1 .0

4 %

3 0

0 1

1 2 万讯自控

1 3 .5

8 -

9 .5

3 %2

8 .6

3 %

3 0

0 0

6 7 安诺其

1 1 .1

0 -

9 .4

6 %1

4 .8

7 %

0 0

2 2

4 0 威华股份

1 6 .4

3 -

8 .8

7 %1

3 .4

2 %

3 0

0 1

6 2 雷曼光电

1 5 .2

6 -

8 .7

3 %1

9 .4

3 %

3 0

0 2

1 9 鸿利光电

9 .0

2 -

8 .7

0 %1

6 .6

7 %

0 0

0 0

6 0 中金岭南

0 2

0 3

8 0

0 0

6 2

0 新华联

1 0

0 5

0 0

0 0

6 7

3 当代东方

0 2

5 9

0 0

2 0

7 7 大港股份

1 1

7 8

0 0

0 2

1 3

9 拓邦股份

0 2

7 9

0 0

2 1

7 4 梅花伞

1 2

1 0

3 1

3 0

0 2

2 4

2 九阳股份

9 7

4 1

0 0

1 0

0 2

2 8

5 世联地产

1 6

0 3

4 8

0 5

0 0

2 5

5 5 顺荣股份

5 5

4 5

1 6

9 2

0 0

2 5

7 7 雷柏科技

3 9

3 0 B

4 行情 2014年1月10日/ 星期五 编辑: 何晶 版式: 刘惠芳 校对: 宋巍 联系

电话: 87863127

邮箱: 113313497@ qq .co m H A N G Q I N G 代码 简称 单位净值 日增长率 代码 简称 单位净值 日增长率 代码 简称 单位净值 日增长率 代码 简称 单位净值 日增长率 代码 简称 单位净值 日增长率 代码 简称 单位净值 日增长率

000011 华夏大盘精选 8.603 -0.80%

070002 嘉实理财增长 5.172 -1.73%

260104 景顺内需增长 4.487 -0.96%

240008 华宝收益增长 4.3131 -0.64%

070006 嘉实服务增值 4.258 -0.93%

162204 泰达宏利精选 3.9309 -2.10%

110002 易方策略成长 3.723 -1.17%

159922 嘉实中证500 3.7033 -1.13%

159909 招商深证TM 3.644 -1.41%

519692 交银成长基金 3.2408 -0.91%

159911 鹏华深证民营 3.1742 -1.36%

510230 国泰上证180 3.041 -0.65%

510150 招商上证消费 2.607 -1.21%

288002 华夏收入基金 2.537 -1.40%

519008 添富优势精选 2.4679 -1.09%

040005 华安宏利基金 2.4199 -1.48%

159934 易方黄金 2.4197 -0.06%

360005 光大红利基金 2.3361 -0.95%

159902 华夏中小板 2.329 -1.48%

377010 上投阿尔法基 2.2859 -0.56%

159919 嘉实沪深300 2.2714 -0.88%

510330 华夏沪深300 2.2557 -0.88%

510130 易方上证中盘 2.2289 -0.96%

159927 鹏华沪深300 2.2129 -0.89%

510030 华宝上证180 2.178 -0.41%

510210 富国上证综指 2.176 -0.73%

270008 广发核心精选 2.088 -1.32%

630002 华商盛世成长 2.0624 -1.12%

519679 银河主题策略 2.019 -1.27%

510190 华安上证龙头 1.978 -0.80%

163302 大摩资源优选 1.9719 -0.74%

510110 海富上证周期 1.931 -0.46%

590008 中邮战略新兴 1.927 -1.78%

510180 华安上证180 1.925 -0.82%

550003 信诚盛世蓝筹 1.904 -0.42%

002031 华夏策略精选 1.863 -1.32%

340006 兴全全球视野 1.8411 -0.88%

240009 华宝先进成长 1.8404 -1.56%

180010 银华优质增长 1.7691 -1.54%

510120 海富上证非周 1.741 -1.14%

162703 广发小盘成长 1.7045 -1.06%

377240 上投新兴动力 1.7 -0.82%

070013 嘉实研究精选 1.685 -1.29%

660001 农银行业成长 1.6791 -0.33%

160505 博时主题行业 1.677 -0.71%

110026 易方创业板联 1.6558 -1.65%

519029 华夏平稳增长 1.636 -1.74%

240001 华宝宝康消费 1.6351 -0.86%

660012 农银消费主题 1.618 -0.79%

630011 华商主题精选 1.614 -0.86%

510700 长盛上证市值 1.613 -0.80%

519670 银河行业优选 1.609 -0.74%

161613 融通创业板指 1.576 -1.68%

660005 农银中小盘基 1.5713 -0.71%

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题