编辑: 牛牛小龙人 | 2018-07-28 |
1 00438 点阵显示屏装置 台11995/10/1 1995/10/1 89,820.
00 - - - 变现值低
2 00443 坑道仪 WKT-Ⅲ 台11995/12/1 1995/12/1 32,000.00 - - - 变现值低
3 00446 电子经纬器 DT-05 台11995/12/1 1995/12/1 32,435.90 - - - 变现值低
4 00450 电子经纬仪 DTL-1 台11995/12/1 1995/12/1 42,264.96 - - - 变现值低
5 00478 计算机监控设备 台11996/2/1 1996/2/1 357,202.35 - - - 变现值低
6 00515 字幕机 字厣DF32型台11998/2/1 1998/2/1 42,000.00 - - - 变现值低
7 00663 数字卫星接收机 台11998/11/1 1998/11/1 3,200.00 - - - 变现值低
8 00665 数字卫星接收机 台11998/11/1 1998/11/1 3,800.00 - - - 变现值低
9 02351 屏幕监控显示109S 109S 台11999/10/29 1999/10/29 15,600.00 - - - 变现值低
10 02367 智能定硫仪 台11999/12/28 1999/12/28 61,321.00 - - - 变现值低
11 02368 半自动碳氢仪 台11999/12/28 1999/12/28 26,910.00 - - - 变现值低
12 02369 微电脑控制仪 台11999/12/28 1999/12/28 4,300.00 - - - 变现值低
13 02370 可控硅控制仪 SE――2-55KW 台11999/12/28 1999/12/28 3,196.00 - - - 变现值低
14 02371 干馏炉 CX-1 台11999/12/28 1999/12/28 1,800.00 - 50.00 -
15 00424 防爆核子称 800mm 台11994/7/1 1994/7/1 57,150.00 - - - 变现值低
16 00425 脉冲调速器 550V/37.5 台11994/12/1 1994/12/1 6,210.14 - - - 变现值低
17 00426 CLO2复全消毒剂发生器 台11995/2/1 1995/2/1 25,000.00 - - - 变现值低
18 00427 CLO2复合消毒剂发生器 台11995/2/1 1995/2/1 25,000.00 - - - 变现值低
19 00440 智能型电气参数测量仪 台11995/11/1 1995/11/1 35,000.00 - - - 变现值低
20 00484 示波器 TAS465 台11996/4/1 1996/4/1 29,000.01 - - - 变现值低
21 00488 双向终端 WDK-GS 台11996/6/1 1996/6/1 40,000.00 - - - 变现值低
22 00489 经济运行测试仪 台11996/7/1 1996/7/1 14,600.00 - - - 变现值低
23 00497 防爆核子称 1200mm 台11997/5/1 1997/5/1 59,150.00 - - - 变现值低
24 00513 防爆核子称 台11998/1/1 1998/1/1 51,000.00 - - - 变现值低
25 00516 红外测温仪 PM30 台11998/2/1 1998/2/1 15,000.00 - - - 变现值低
26 00518 红外测温仪 PM30 台11998/2/1 1998/2/1 15,000.00 - - - 变现值低 购置日期 设备名称 设备 编号 规格型号 序号 生产 厂家 计量 单位 备注 数量 评估价值 增值率% 账面价值 启用日期 第2页,共19页 固定资产―电子设备评估明细表 表4-6-6 评估基准日:2017-11-14 被评估单位:山西省阳泉荫营煤矿 金额单位:人民币元 原值 净值 原值 成新率% 净值 购置日期 设备名称 设备 编号 规格型号 序号 生产 厂家 计量 单位 备注 数量 评估价值 增值率% 账面价值 启用日期
27 00521 红外测温仪 台11998/2/1 1998/2/1 15,000.00 - - - 变现值低
28 00523 红外测温仪 PM30 台11998/2/1 1998/2/1 15,000.00 - - - 变现值低
29 00524 红外测温仪 PM30 台11998/2/1 1998/2/1 15,000.00 - - - 变现值低
30 00603 智能高浓传感器 KT309 台11998/2/1 1998/2/1 2,800.00 - - - 变现值低
31 00605 智能高浓传感器 KT309 台11998/2/1 1998/2/1 2,800.00 - - - 变现值低
32 00608 智能高浓传感器 KT309 台11998/2/1 1998/2/1 2,800.00 - - - 变现值低
33 00610 智能高浓传感器 KT309 台11998/2/1 1998/2/1 2,800.00 - - - 变现值低
34 00612 智能高浓传感器 KT309 台11998/2/1 1998/2/1 2,800.00 - - - 变现值低