编辑: ACcyL 2018-12-27

977886 ConocoPhillips COP 48.59 -5.7% -11.1% -31.3% 6.72 4.37 7.29 0.78 0.30 26.55 8.08 11.13

495583 OccidentalPetroleum OXY 54.14 -1.4% -2.1% -19.7% 9.54 6.09 12.76 1.63 1.86 27.30 10.20 8.89

299973 EnCana ECA 51.5 -9.8% -8.6% -24.2% 14.99 6.89 9.73 1.34 1.36 28.08 6.33 6.12

216284 DevonEnergy DVN 64.01 -0.9% -14.5% -28.5% 15.31 6.19 12.30 1.12 1.92 23.22 8.57 10.35

193341 SuncorEnergy SU 18.45 -8.8% -13.1% -52.1% 16.32 7.12 10.56 1.42 0.82 NA 11.50 0.00

115218 CanadianNaturalResources CNQ 43.29 -8.8% -11.7% -40.7% 28.67 6.95 7.94 1.42 1.65 29.62 15.18 6.23

131143 ImperialOil IMO 38.58 -6.1% -4.7% -15.4% 12.81 9.66 16.90 3.71 1.00 15.12 8.25 3.99

187626 Apache APA 71.32 2.2% -8.9% -28.8% 9.20 5.76 10.72 1.28 1.83 31.23 11.38 12.39

163295 Hess HSE

28 -10.7% -13.7% -36.7% 10.41 5.93 12.25 1.68 0.93 38.45 7.25 4.72

133194 Average 12.92 6.74 11.13 1.74 1.17 26.49 9.33 7.60

509067 西欧 RoyalDutchShell RDSA

1717 -4.8% 2.3% 5.3% 5.47 5.29 6.92 1.28 0.36 21.26 0.93 4.77

1051963 BP BP/

496 -7.4% -3.3% 6.9% 6.70 4.95 7.29 1.67 0.53 17.35 3.60 1.47

926849 TOTAL FP 38.04 -8.3% -7.7% -10.2% 6.58 6.00 7.16 1.30 0.63 13.24 1.77 6.34

865250 Enersis ENI 16.21 -10.3% -11.0% -12.8% 5.93 5.56 6.89 1.75 0.49 19.47 -3.12 2.92

623022 StatoilHydro STL

109 -1.8% -5.6% -21.5% 9.33 6.12 7.56 3.16 2.25 25.85 -5.14 17.82

333794 BGGroup BG/

900 -8.4% 1.4% -10.8% 16.41 9.95 11.78 1.04 0.28 31.76 5.49 0.91

301311 RepsolYPF REP 14.6 -3.0% -1.7% -30.1% 6.88 5.81 6.55 3.42 0.90 11.80 5.14 2.51

171040 ConstellationEnergyPartners CEP 67.75 -0.1% -1.2% -2.7% 29.80 29.87 30.04 0.63 0.21 20.45 3.00 2.27

173954 OMV OMV 17.87 -10.6% 0.0% -39.7% 5.26 2.69 3.74 2.47 0.42 35.14 1.88 6.64

51443 GalpEnergiaSGPS GALP 7.16 -7.3% -14.8% -37.9% 13.54 12.88 13.07 0.00 0.00 12.99 4.93 0.56

56974 5 石油化工产品价格周报 原油价格先抑后扬 黄磷磷酸出现反弹 Average 10.59 8.91 10.10 1.67 0.61 20.93 1.85 4.62

455560 亚太地区 ChinaPetroleum&

Chemical

386 4.64 -9.7% -3.5% -21.2% 17.59 8.66 6.32 4.30 3.87 29.83 16.97 0.47

561678 CNOOC

883 6.64 -17.0% 15.7% -26.2% 8.48 5.60 7.44 3.50 1.73 33.79 6.51 1.05

261810 WoodsidePetroleum WPL 32.9 -8.6% 3.1% -37.0% 23.04 10.09 13.00 3.03 2.99 20.05 15.98 3.26

107554 OriginEnergy ORG 16.16 -1.3% 2.2% -1.7% 38.05 22.38 17.86 0.48 0.08 22.61 18.04 0.72

66156 StatoilHydro STO 14.16 -3.3% 1.1% -25.7% 22.77 16.16 23.06 2.06 1.09 18.16 0.94 0.88

38753 NipponOil

5001 417 0.0% 17.1% -23.8% 5.96 NA 12.19 1.76 1.16 13.08 -20.00 -47.80

46009 RelianceIndustries RIL 1210.15 -11.1% 12.9% -40.9% 14.91 12.02 8.71 1.20 0.26 24.72 0.15 100.67

269013 Oil&

NaturalGasCorp ONGC 642.95 -12.2% -6.3% -39.4% 11.35 5.88 6.12 2.65 2.44 23.16 6.31 109.31

194244 PTT PTT

172 -2.3% 20.3% -24.6........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题