编辑: 我不是阿L | 2016-03-27 |
2040409 两房建设 166.0 166.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040499 其他检察支出 874.0 873.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
208 社会保障和就业支出 184.8 184.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 184.8 184.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2080501 归口管理的行政单位离退休 184.8 184.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 36.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 36.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100501 行政单位医疗 31.1 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100599 其他医疗保障支出 4.8 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 24.1 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 24.1 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201 住房公积金 24.1 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 支出决算表 公开03表 部门:河南省南阳市邓州市人民检察院 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次
1 2
3 4
5 6 合计 2,365.5 1,964.1 401.4 0.0 0.0 0.0
204 公共安全支出 2,120.6 1,719.2 401.4 0.0 0.0 0.0
20404 检察 2,120.6 1,719.2 401.4 0.0 0.0 0.0
2040401 行政运行 871.0 871.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040404 查办和预防职务犯罪 412.7 412.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2040407 执行监督 193.0 193.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040409 两房建设 166.0 166.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040499 其他检察支出 477.9 76.5 401.4 0.0 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 184.8 184.8 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 184.8 184.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2080501 归口管理的行政单位离退休 184.8 184.8 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 36.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 36.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100501 行政单位医疗 31.1 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2100599 其他医疗保障支出 4.8 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 24.1 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 24.1 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201 住房公积金 24.1 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门:河南省南阳市邓州市人民检察院 单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次
1 栏次
2 3
4
一、一般公共预算财政拨款
1 2,760.7
一、一般公共服务支出
31 0.0 0.0 0.0
二、政府性基金预算财政拨款
2 0.0
二、外交支出
32 0.0 0.0 0.0
3
三、国防支出
33 0.0 0.0 0.0
4
四、公共安全支出
34 2,120.6 2,120.6 0.0
5
五、教育支出
35 0.0 0.0 0.0
6
六、科学技术支出
36 0.0 0.0 0.0
7
七、文化体育与传媒支出
37 0.0 0.0 0.0
8
八、社会保障和就业支出
38 184.8 184.8 0.0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39 36.0 36.0 0.0
10
十、节能环保支出
40 0.0 0.0 0.0
11 十
一、城乡社区支出
41 0.0 0.0 0.0
12 十
二、农林水支出
42 0.0 0.0 0.0
13 十
三、交通运输支出
43 0.0 0.0 0.0
14 十
四、资源勘探信息等支出
44 0.0 0.0 0.0
15 十
五、商业服务业等支出
45 0.0 0.0 0.0
16 十
六、金融支出
46 0.0 0.0 0.0
17 十
七、援助其他地区支出
47 0.0 0.0 0.0
18 十
八、国土海洋气象等支出
48 0.0 0.0 0.0
19 十
九、住房保障支出
49 24.1 24.1 0.0
20 二
十、粮油物资储备支出