编辑: 王子梦丶 | 2018-12-18 |
00% 面试成绩 60.00% 总成绩 排名 是否进入体检 海滨街道 XC0033 何滢女81 32.40 63.70 38.22 70.62
1 是 新兴街道 XC0028 陈坚男79 31.60 78.90 47.34 78.94
1 是XC0029 李焯男81 32.40 76.50 45.90 78.30
2 否XC0030 梁晓莹 女86 34.40 69.50 41.70 76.10
3 否 友谊街道 XC0023 代英女85 34.00 86.60 51.96 85.96
1 是XC0025 陈榕其 男73 29.20 87.20 52.32 81.52
2 否XC0022 何伟东 男68 27.20 77.50 46.50 73.70
3 否 工农街道 XC0020 陈荣光 男85 34.00 73.80 44.28 78.28
1 是XC0019 黄康演 男66 26.40 69.60 41.76 68.16
2 否 新园街道 XC0018 唐杰男85 34.00 84.80 50.88 84.88
1 是XC0016 蔡展雄 男75 30.00 68.70 41.22 71.22
2 否XC0017 肖海英 女60 24.00
0 0 24.00
3 否 东新街道 XC0014 全丽萍 女88 35.20 83.90 50.34 85.54
1 是XC0012 陈凯男85 34.00 80.10 48.06 82.06
2 否XC0011 杨继明 男63 25.20 68.80 41.28 66.48
3 否街道准考证号 姓名性别 笔试成绩 40.00% 面试成绩 60.00% 总成绩 排名 是否进入体检 解放街道 XC009 李绍志 男61 24.40 72.40 43.44 67.84
1 是XC0010 陈嘉琦 女69 27.60 39.50 23.70 51.30
2 否 爱国街道 XC006 曾国庆 男62 24.80 61.60 36.96 61.76
1 是XC008 李土金 男65 26.00 54.50 32.70 58.70
2 否 建设街道 XC004 黄春晓 女94 37.60 77.50 46.50 84.10
1 是XC003 吴忠平 男73 29.20 78.70 47.22 76.42
2 否XC005 吴希贵 男60 24.00 44.00 26.40 50.40
3 否 海头街道 XC001 林小妹 女94 37.60 78.20 46.92 84.52
1 是XC002 符小芬 女60 24.00 65.70 39.42 63.42
2 否 (湛江市霞山区残疾人联合会 2016年12月6日)