编辑: 静看花开花落 2019-07-01

一、

二、

三、四等 第

五、六等 第

七、八等 第

九、十等 第十

一、十二等 第十

三、十四等 第十五等 平方米/万元 亩/千万元 平方米/万元 亩/千万元 平方米/万元 亩/千万元 平方米/万元 亩/千万元 平方米/万元 亩/千万元 平方米/万元 亩/千万元 平方米/万元 亩/千万元

13 农副食品加工业 5.17 7.75 6.43 9.65 8.89 13.33 12.82 19.23 15.15 22.73 16.95 25.42 22.73 34.09

14 食品制造业 5.17 7.75 6.43 9.65 8.89 13.33 12.82 19.23 15.15 22.73 16.95 25.42 22.73 34.09

15 饮料制造业 5.17 7.75 6.43 9.65 8.89 13.33 12.82 19.23 15.15 22.73 16.95 25.42 22.73 34.09

16 烟草加工业 5.17 7.75 6.43 9.65 8.89 13.33 12.82 19.23 15.15 22.73 16.95 25.42 22.73 34.09

17 纺织业 5.17 7.75 6.43 9.65 8.89 13.33 12.82 19.23 15.15 22.73 16.95 25.42 22.73 34.09

18 纺织服装鞋帽制造业 5.17 7.75 6.43 9.65 8.89 13.33 12.82 19.23 15.15 22.73 16.95 25.42 22.73 34.09

19 皮革、毛皮、羽绒及其制品业 5.17 7.75 6.43 9.65 8.89 13.33 12.82 19.23 15.15 22.73 16.95 25.42 22.73 34.09

20 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 6.43 9.65 8.03 12.05 11.11 16.67 16.00 24.00 19.23 28.85 21.28 31.91 22.73 34.09

21 家具制造业 5.51 8.26 6.90 10.34 9.48 14.22 13.79 20.69 16.53 24.79 18.02 27.03 22.73 34.09

22 造纸及纸制品业 5.17 7.75 6.43 9.65 8.89 13.33 12.82 19.23 15.15 22.73 16.95 25.42 22.73 34.09

23 印刷业、记录媒介的复制 3.86 5.79 4.83 7.25 6.64 9.97 9.66 14.49 11.56 17.34 12.82 19.23 22.73 34.09

24 文教体育用品制造业 5.17 7.75 6.43 9.65 8.89 13.33 12.82 19.23 15.15 22.73 16.95 25.42 22.73 34.09

25 石油加工、炼焦及核燃料加工业 3.86 5.79 4.83 7.25 6.64 9.97 9.66 14.49 11.56 17.34 12.82 19.23 22.73 34.09

26 化学原料及化学制品制造业 3.86 5.79 4.83 7.25 6.64 9.97 9.66 14.49 11.56 17.34 12.82 19.23 22.73 34.09

27 医药制造业 2.57 3.86 3.22 4.83 4.42 6.64 6.43 9.65 7.72 11.58 8.51 12.77 22.73 34.09 续表

2 28 化学纤维制造业 2.57 3.86 3.22 4.83 4.42 6.64 6.43 9.65 7.72 11.58 8.51 12.77 22.73 34.09

29 橡胶制品业 3.86 5.79 4.83 7.25 6.64 9.97 9.66 14.49 11.56 17.34 12.82 19.23 22.73 34.09

30 塑料制品业 4.83 7.25 6.02 9.04 8.26 12.40 12.05 18.07 14.49 21.74 16.00 24.00 22.73 34.09

31 非金属矿物制品业 6.43 9.65 8.03 12.05 11.11 16.67 16.00 24.00 19.23 28.85 21.28 31.91 22.73 34.09

32 黑色金属冶炼及压延加工业 3.22 4.83 4.02 6.04 5.51 8.26 8.03 12.05 9.66 14.49 10.70 16.04 22.73 34.09

33 有色金属冶炼及压延加工业 3.22 4.83 4.02 6.04 5.51 8.26 8.03 12.05 9.66 14.49 10.70 16.04 22.73 34.09

34 金属制品业 3.86 5.79 4.83 7.25 6.64 9.97 9.66 14.49 11.56 17.34 12.82 19.23 22.73 34.09

35 通用设备制造业 3.22 4.83 4.02 6.04 5.51 8.26 8.03 12.05 9.66 14.49 10.70 16.04 22.73 34.09

36 专用设备制造业 3.22 4.83 4.02 6.04 5.51 8.26 8.03 12.05 9.66 14.49 10.70 16.04 22.73 34.09

37 交通运输设备制造业 2.57 3.86 3.22 4.83 4.42 6.64 6.43 9.65 7.72 11.58 8.51 12.77 22.73 34.09

39 电气机械及器材制造业 3.22 4.83 4.02 6.04 5.51 8.26 8.03 12.05 9.66 14.49 10.70 16.04 22.73 34.09

40 通信、计算机及其他电子设备制造业 2.27 3.41 2.84 4.26 3.88 5.83 5.68 8.52 6.80 10.20 7.52 11.28 22.73 34.09

41 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 3.22 4.83 4.02 6.04 5.51 8.26 8.03 12.05 9.66 14.49 10.70 16.04 22.73 34.09

42 工艺品及其他制造业 6.43 9.65 8.03 12.05 11.11 16.67 16.00 24.00 19.23 28.85 21.28 31.91 22.73 34.09

43 废弃资源和废旧材料回收加工业 6.43 9.65 8.03 12.05 11.11 16.67 16.00 24.00 19.23 28.85 21.28 31.91 22.73 34.09 注:1.各类工业项目用地控制指标不得超过上表中各项指标规定数值. 2.上述指标值依据《工业项目建设用地控制指标》国土资发[2008]24号文件与《河北省人民政府关于促进节约集约用地的实施意见》冀政[2008]59号综合确定. 表3 工业用地容积率指标表 行业分类 容积率

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题