编辑: bingyan8 | 2019-07-06 |
1 20180071 县直高中 高中语文 71.
40
2 20180038 县直高中 高中语文 69.60
3 20180680 乡镇(街道)初中 初中语文 56.40
4 20181189 县直初中 初中数学 72.40
5 20181186 县直初中 初中数学 72.20
6 20181201 县直初中 初中数学 72.20
7 20181210 县直初中 初中数学 71.60
8 20181231 县直高中 高中数学 60.60
9 20181214 县直高中 高中数学 50.20
10 20182048 县直高中 高中政治 76.70
11 20182182 县直高中 高中历史 73.00
12 20182180 县直高中 高中历史 71.90
13 20182208 县直高中 高中历史 71.50
14 20182506 县直初中 初中英语 76.00
15 20182528 县直高中 高中英语 69.20
16 20182537 县直高中 高中英语 67.80
17 20182514 县直高中 高中英语 65.20
18 20183006 县直高中 高中地理 59.60
19 20182978 县直高中 高中地理 57.00
20 20183025 县直高中 高中地理 55.40
21 20182997 县直高中 高中地理 52.40
22 20183024 县直高中 高中地理 48.40
23 20183013 县直高中 高中地理 44.00
24 20180104 县直小学 小学语文A 72.80
25 20180184 县直小学 小学语文A 72.60
26 20180232 县直小学 小学语文A 72.60
27 20180325 县直小学 小学语文A 72.60
28 20180483 县直小学 小学语文B 73.20
29 20180582 县直小学 小学语文B 72.80
30 20181336 县直小学 小学数学A 69.60
31 20181560 县直小学 小学数学B 72.80
32 20181514 县直小学 小学数学B 72.40
33 20182584 县直小学 小学英语 68.40
34 20182599 县直小学 小学英语 68.40
35 20182586 县直小学 小学英语 67.60
36 20182598 县直小学 小学英语 67.60
37 20182630 县直小学 小学英语 66.20
38 20183038 县直幼儿园 学前教育 71.20
39 20180895 乡镇(街道)小学 小学语文A 70.20
40 20180730 乡镇(街道)小学 小学语文A 69.80
41 20180969 乡镇(街道)小学 小学语文B 72.00
42 20180974 乡镇(街道)小学 小学语文B 72.00
43 20181039 乡镇(街道)小学 小学语文B 71.80
44 20181134 乡镇(街道)小学 小学语文B 71.80
45 20181773 乡镇(街道)小学 小学数学A 65.80
46 20181805 乡镇(街道)小学 小学数学A 65.20
47 20181758 乡镇(街道)小学 小学数学A 64.80
48 20182116 乡镇(街道)小学 小学信息技术 51.60
49 20182134 乡镇(街道)小学 小学信息技术 48.80
50 20182284 乡镇(街道)小学 小学美术 77.40
51 20182756 乡镇(街道)小学 小学英语A 61.80
52 20182689 乡镇(街道)小学 小学英语A 60.20
53 20182731 乡镇(街道)小学 小学英语A 59.60
54 20182716 乡镇(街道)小学 小学英语A 59.00
55 20182723 乡镇(街道)小学 小学英语A 56.60
56 20182760 乡镇(街道)小学 小学英语A 56.20
57 20182800 乡镇(街道)小学 小学英语A 55.80
58 20182844 乡镇(街道)小学 小学英语B 64.80
59 20182874 乡镇(街道)小学 小学英语B 64.60
60 20182960 乡镇(街道)小学 小学音乐 53.40
61 20182961 乡镇(街道)小学 小学音乐 53.40
62 20182942 乡镇(街道)小学 小学音乐 49.80
63 20183290 乡镇(街道)小学 小学体育 53.00
64 20183313 乡镇(街道)小学 小学体育 52.60 2018年度郯城县公开招聘教师取消面试资格人员名单 序号 准考证号 报考单位 报考岗位 面试资格审查结果