编辑: 元素吧里的召唤 2019-07-16

九、住房保障支出 85.04 …… 本年收入合计 1836.11 本年支出合计 1744.68 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 53.76 年末结转与结余 145.19 收入总计 1889.87 支出总计 1889.87 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况. 表二:收入决算表 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 1836.11 1319.84 0.00 0.00 0.00 0.00 516.26

201 一般公共服务支出 1576.49 1074.99 0.00 0.00 0.00 0.00 501.50

20107 税收事务 1576.49 1074.99 0.00 0.00 0.00 0.00 501.50

2010701 行政运行 1138.61 890.63 0.00 0.00 0.00 0.00 247.98

2010702 一般行政管理事务 333.17 89.36 0.00 0.00 0.00 0.00 243.81

2010703 机关服务 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.98

2010706 代扣代收代征税款手续费 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010707 税务宣传 5.19 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19

2010709 信息化建设 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.53

208 社会保障和就业支出 139.44 139.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 115.35 115.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 2.49 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.87 112.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 24.09 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801 死亡抚恤 24.09 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 35.14 35.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 35.14 35.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 35.14 35.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 85.04 70.27 0.00 0.00 0.00 0.00 14.77

22102 住房改革支出 85.04 70.27 0.00 0.00 0.00 0.00 14.77

2210201 住房公积金 85.04 70.27 0.00 0.00 0.00 0.00 14.77 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 表三:支出决算表 单位:万元 项目本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 1,744.68 1,398.23 346.44 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 1,485.06 1,138.61 346.44 0.00 0.00 0.00

20107 税收事务 1,485.06 1,138.61 346.44 0.00 0.00 0.00

2010701 行政运行 1,138.61 1,138.61 0.00 0.00 0.00 0.00

2010702 一般行政管理事务 230.91 0.00 230.91 0.00 0.00 0.00

2010703 机关服务 12.12 0.00 12.12 0.00 0.00 0.00

2010706 代扣代收代征税款手续费 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00

2010707 税务宣传 10.19 0.00 10.19 0.00 0.00 0.00

2010709 信息化建设 3.22 0.00 3.22 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 139.44 139.44 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 115.35 115.35 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 2.49 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.87 112.87 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 24.09 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801 死亡抚恤 24.09 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 35.14 35.14 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 35.14 35.14 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 35.14 35.14 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 85.04 85.04 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 85.04 85.04 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 85.04 85.04 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入支出项目行次 金额 项目行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次1栏次234

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题