编辑: xiaoshou | 2019-07-18 |
2628 中国人寿 21.65 0.93
2318 中国平安 67.15 1.28
883 中国海洋石油 16.76 -0.12
2823 iShares 安硕富时A50中国指数E 11.34 -0.18
700 腾讯 246.8 1.31 数据源: 彭博 恒生指数成份股表现 股票号码 股票名称 收市价 升跌(%) 成交量($M) P/E 息率 金融及地产股
1 长江实业 104.6 -0.38 322.62 5.3 3.02
4 九龙仓集团 46.65 -0.96 163.68 4.6 2.27
5 汇丰控股 71.55 0.35 1,029.11 9.7 3.90
11 恒生银行 107.5 -0.28 143.79 12.3 4.09
12 恒基地产 44.25 0.00 161.57 5.9 2.26
16 新鸿基地产 94.3 0.00 579.55 5.0 3.55
17 新世界发展 9.83 -1.31 78.62 4.4 3.87
19 太古股份公司 92.45 0.27 89.20 4.3 3.79
23 东亚银行 29.35 0.34 59.70 13.9 3.20
83 信和置业 13.38 -0.89 66.56 8.2 3.13
101 恒隆地产 28.65 -0.17 157.87 26.3 3.14
388 香港交易所 125.3 -0.16 381.71 26.5 3.39
688 中国海外发展 17.4 2.11 442.05 9.5 1.90
939 中国建设银行 5.97 -3.08 12,622.84 7.1 4.88
1109 华润置地 15.2 1.33 117.13 10.3 1.72
1299 友邦保险 28.25 0.18 556.08 27.2 1.17
1398 工商银行 5.16 -1.34 1,502.13 7.1 4.86
2318 中国平安 67.15 1.28 984.38 21.7 0.73
2388 中银香港 24.2 0.21 312.74 12.5 4.91
2628 中国人寿 21.65 0.93 1,013.04 27.1 1.31
3328 交通银行 5.93 -1.82 124.44 5.9 2.08
3988 中国银行 3.16 -3.07 13,056.16 5.7 6.04 工业及通讯科技股
13 和记黄埔
76 0.07 446.41 5.8 2.74
144 招商局国际 25.5 -0.58 47.96 11.3 3.84
267 中信泰富 12.82 -0.31 21.00 5.1 3.51
291 华润创业 28.5 1.79 98.27 24.2 1.65
700 腾讯 246.8 1.31 705.76 35.8 0.30
762 中国联通 13.74 1.18 325.02 62.0 0.90
941 中国移动 89.05 1.89 2,304.89 11.5 3.74
1199 中远太平洋 11.6 0.00 35.87 10.4 3.84 资源及石化股
386 中国石化 8.22 -1.44 427.84 7.9 4.48
857 中国石油天然气 11.56 -1.37 508.45 12.9 3.46
883 中国海洋石油 16.76 -0.12 863.23 8.7 3.16
1088 中国神华能源 34.45 -0.29 230.58 12.4 3.22
1898 中国中煤能源 8.96 -0.78 153.11 9.9 2.96
2600 中国铝业 3.73 -0.80 26.62 151.5 0.37 消费及服务股
66 港铁公司 27.9 0.00 71.22 11.0 2.72
151 中国旺旺控股 9.27 -2.47 179.62 37.7 1.64
293 国泰航空 13.12 -1.94 82.74 9.4 3.96
322 康师傅控股
21 1.20 113.77 36.0 1.39
330 思捷环球控股 15.68 -4.27 111.59 N/A N/A 1.66
494 利丰 17.1 0.83 369.11 26.1 3.10
1044 恒安国际 79.8 -2.62 280.51 36.9 1.69
1880 百丽
15 0.00 132.07 24.2 1.23 公用股
2 中电控股 66.85 -0.45 113.18 17.3 3.78
3 香港中华煤气 19.84 -0.20 212.23 25.5 1.76
6 电能实业 58.9 0.43 220.76 13.9 3.94
836 华润电力 13.96 -0.71 28.39 14.7 2.15 国企指数成份股表现 股票号码 股票名称 收市价 升跌(%) 成交量($M)
168 青岛啤酒 47.45 0.53 27.08
358 江西铜业 19.24 -0.62 172.71
386 中石化 8.22 -1.44 427.84
390 中国中铁 2.88 -4.64 90.21
489 东风汽车 14.56 -2.15 171.85
728 中国电信 4.13 -1.67 244.69
753 中国国航 5.75 1.05 108.07
763 中兴通讯 18.56 -2.42 125.11
857 中石油 11.56 -1.37 508.45
902 华能国际 4.51 -1.31 54.50
914 海螺水泥 24.5 -2.97 499.12
916 龙源电力 5.93 -2.79 62.75
939 建设银行 5.97 -3.08 12,622.84
998 中信银行 4.97 -1.39 148.65
1066 山东威高 8.83 0.80 19.97
1088 中国神华 34.45 -0.29 230.58
1099 国药控股 20.1 -1.47 38.12
1138 中海发展
5 -1.77 19.07
1157 中联重科 11.48 -1.71 194.79
1171 兖州煤业 16.4 -1.32 130.85
1186 中国铁建 6.08 -3.18 80.71