编辑: 麒麟兔爷 | 2019-07-04 |
,,
,,
, (1)1981年以来进出口总值 ,,
,,
,,
, 单位:亿美元,% , 年度 , 进出口 , 出口 , 进口 , 同比 ,,
,,
,,
, 进出口 , 出口 , 进口 , ,
1981 , 440.
2203125 , 220.07015625 , 220.15015625 ,
1982 , 416.0603125 , 223.21015625 , 192.85015625 , -5.5 , 1.40000122070312 , -12.400009765625 , ,
1983 , 436.1603125 , 222.26015625 , 213.90015625 , 4.80000244140625 , -0.400000305175781 , 10.900009765625 , ,
1984 , 535.4903125 , 261.39015625 , 274.1 , 22.80001953125 , 17.6 , 28.10001953125 , ,
1985 , 696.020625 , 273.5 , 422.5203125 ,
30 , 4.6 , 54.1000390625 , ,
1986 , 738.460625 , 309.42015625 , 429.0403125 , 6.1000048828125 , 13.100009765625 , 1.5 , ,
1987 , 826.530625 , 394.3703125 , 432.1603125 , 11.900009765625 , 27.5 , 0.700000610351562 , ,
1988 , 1027.84 , 475.1603125 , 552.68 , 24.40001953125 , 20.5 , 27.90001953125 , ,
1989 , 1116.780625 , 525.3803125 , 591.4003125 , 8.7 , 10.600009765625 ,
7 , ,
1990 , 1154.37 , 620.9103125 , 533.45 , 3.40000244140625 , 18.200009765625 , -9.8 , ,
1991 , 1357.02125 , 719.100625 , 637.9103125 , 17.6 , 15.800009765625 , 19.6 ,
1992 , 1655.25 , 849.400625 , 805.850625 ,
22 , 18.1 , 26.30001953125 ,
1993 , 1957.03125 , 917.440625 , 1039.59 , 18.200009765625 ,
8 ,
29 ,
1994 , 2366.21125 , 1210.060625 , 1156.15 , 20.90001953125 , 31.90001953125 , 11.200009765625 ,
1995 , 2808.6325 , 1487.80125 , 1320.84125 , 18.700009765625 ,
23 , 14.200009765625 ,
1996 , 2898.8125 , 1510.48125 , 1388.33125 , 3.20000244140625 , 1.5 , 5.1 ,
1997 , 3251.6225 , 1827.92125 , 1423.70125 , 12.200009765625 ,
21 , 2.5 ,
1998 , 3239.4925 , 1837.12125 , 1402.37125 , -0.400000305175781 , 0.5 , -1.5 ,
1999 , 3606.3025 , 1949.31125 , 1656.99125 , 11.300009765625 , 6.1000048828125 , 18.200009765625 ,
2000 , 4742.9725 , 2492.03 , 2250.94125 , 31.5 , 27.80001953125 , 35.8 ,
2001 , 5096.5125 , 2660.9825 , 2435.53 , 7.5 , 6.8000048828125 , 8.2 ,
2002 , 6207.665 , 3255.9625 , 2951.7025 , 21.80001953125 , 22.40001953125 , 21.20001953125 , ,
2003 , 8509.88 , 4382.2825 , 4127.6 , 37.10001953125 , 34.60001953125 , 39.8 ,
2004 , 11545.54 , 5933.265 , 5612.29 , 35.7 , 35.40001953125 ,
36 ,
2005 , 14219.06 , 7619.53 , 6599.53 , 23.20001953125 , 28.40001953125 , 17.6 , ,
2006 , 17604.3 , 9689.69 , 7914.61 , 23.80001953125 , 27.20001953125 , 19.9 ,
2007 , 21745.85 , 12186.35 , 9559.5 , 23.5 , 25.80001953125 , 20.80001953125 , ,
2008 , 25614.68 , 14284.69 , 11329.99 , 17.800009765625 , 17.200009765625 , 18.5 ,,
,,
, , 全国进出口情况 ,,
,,
, (2)月度进出口总值 ,,
,,
,,
,,
, 单位:亿美元,% , 月份 , 当月 ,,
1至当月累计 , ,,
进出口 , 同比 , 进出口 , 同比 , 2009.01125 , 1418.17125 , -29.10001953125 , 1418.17125 , -29.10001953125 , 2009.02125 , 1249.480625 , -24.90001953125 , 2667.6625 , -27.20001953125 , 2009.03125 ,,
,,
, 2009.04125 ,,
,,
, 2009.05125 ,,
,,
, 2009.06125 ,,
,,
, 2009.07125 ,,
,,
, 2009.08125 ,,
,,
, 2009.09125 ,,
,,
, 2009.10 ,,
,,
, 2009.11125 ,,
,,
, 2009.12125 ,,
,,
,,
,,
, , 全国进出口情况 ,,
,,
, (3)月度进、出口 ,,
,,
,,
, 单位:亿美元,% ,,
, 出口 , 当月 ,,
1至当月累计 , ,,
金额 , 同比 , 金额 , 同比 , 2009.01125 , 904.310625 , -17.5 , 904.310625 , -17.5 , 2009.02125 , 648.95 , -25.70001953125 , 1553.25 , -21.10001953125 , 2009.03125 ,,
,,
, 2009.04125 ,,
,,