编辑: 迷音桑 | 2014-07-26 |
公示
电话:0591-88301689(人力部)、0591-88301639(监察室);
来信投递:福州市第一医院人力资源部(邮政编码:350009);
来访来电时间:工作日上午8:00-12:00;
下午15:00-18:00.
接待处室:福州市第一医院人力资源部. 序号 姓名 性别 岗位号 招聘岗位 拟招聘人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合名次 备注
1 徐兵 男100112 神经外科
1 免笔试 80.5 80.5
1 2 程效 男100113 心血管内科
1 免笔试 85.4 85.4
1 3 吴丽坪 女100114 疼痛科
1 74 79.6 76.8
1 4 李诚 男100115 小儿外科
1 62 84.2 73.1
1 5 俞荣发 男100116 儿童康复科(医师)
1 71.5 80.8 76.15
1 6 刘陈立 男100116 儿童康复科(医师)
1 68 78.1 73.05
2 7 肖芳 女100117 儿童康复科(医师)
1 65 79.9 72.45
1 8 郭越 女100117 儿童康复科(医师)
1 70.5 72.44 71.47
2 9 吴芳华 男100118 小儿外科
1 免笔试 82.46 82.46
1 10 叶志玮 男100118 小儿外科
1 免笔试 81.8 81.8
2 11 黄世宏 女100119 麻醉科
1 免笔试 86.6 86.6
1 12 李明 男100121 针灸科(推拿室)
1 71 81.4 76.2
1 13 朱娉婷 女100121 针灸科(推拿室)
1 67.5 74.7 71.1
2 14 沈书泓 女100121 针灸科(推拿室)
1 69.5 70.5
70 3
15 苏怡林 女100122 心内科(心功能室)
1 68.5 83.44 75.97
1 16 李青檀 女100122 心内科(心功能室)
1 67 83.44 75.22
2 17 林小花 女100122 心内科(心功能室)
1 66.5 81.6 74.05
3 18 高菲 女100123 心内科(超声医师)
1 71 82.3 76.65
1 19 赵玉亭 女100124 神经内科(电生理室)
1 69.5 83.74 76.62
1 20 王礼美 女100124 神经内科(电生理室)
1 61 79.9 70.45
2 21 郭艺红 女100124 神经内科(电生理室)
1 67.5 69.5 68.5
3 22 吴文政 男100125 肾内科
1 74.5 83.3 78.9
1 23 陈鑫 男100125 肾内科
1 69 83.3 76.15
2 递补
24 林含 女100126 肾内科
1 80 81.5 80.75
1 25 吴芸 女100126 肾内科
1 78 81.8 79.9
2 26 张锦锈 男100127 呼吸内科
1 71.5 78.6 75.05
1 27 曾嘉俊 男100127 呼吸内科
1 68.5 81.1 74.8
2 28 陈进茅 男100127 呼吸内科
1 63.5 74.8 69.15
3 递补
29 林丽琳 女100128 呼吸内科
1 79.5 86.4 82.95
1 30 陈丽芳 女100128 呼吸内科
1 77 81.4 79.2
2 31 翁玲 女100128 呼吸内科
1 72 84.2 78.1
3 32 黄忠平 男100129 儿科
1 70 86.02 78.01
1 33 章德铭 男100129 儿科
1 64.5 79.62 72.06
2 34 岳敏 女100130 儿科
1 69 84.96 76.98
1 35 吴小晶 女100130 儿科
1 66.5 82.54 74.52
2 36 郑婷婷 女100130 儿科
1 66 弃考 /
37 郑宗恒 男100131 重症医学科
1 67.5 84.2 75.85
1 38 张忠平 男100131 重症医学科
1 70.5 80.4 75.45
2 39 林建华 女100131 重症医学科
1 70.5 弃考 /
40 许晓生 男100132 骨二科(手足外科)
1 73 86.8 79.9
1 41 谢超春 男100132 骨二科(手足外科)
1 74 85.78 79.89
2 42 陈龙 男100137 急诊内科
1 71.5 79.6 75.55
1 43 尹伟民 男100137 急诊内科
1 72 71.7 71.85
2 44 郑承捷 男100139 麻醉科
1 72.5 84.7 78.6
1 45 陈坤 男100139 麻醉科
1 62.5 81.3 71.9
2 46 李清 女100140 麻醉科
1 71 82.1 76.55
1 47 任晓宁 女100140 麻醉科