编辑: 迷音桑 2014-07-26

1 70.5 81.4 75.95

2 48 陈柳蓉 女100140 麻醉科

1 69 77.96 73.48

3 递补

49 陈祥哲 男100142 全科医学科

2 78.5 82.1 80.3

1 50 洪佳祝 男100142 全科医学科

2 70 83.6 76.8

2 51 林孝裕 男100142 全科医学科

2 71.5 81.92 76.71

3 52 王敏铮 女100142 全科医学科

2 71.5 79.6 75.55

4 53 朱茜 女100142 全科医学科

2 70 弃考 /

54 沈永师 男100143 超声科(医师)

1 75

85 80

1 55 陈成汉 男100143 超声科(医师)

1 63.5 76.2 69.85

2 56 林蓉 女100144 超声科(医师)

1 71.5 84.1 77.8

1 57 黄赛凤 女100144 超声科(医师)

1 70 81.2 75.6

2 58 林丽金 女100144 超声科(医师)

1 67 78.1 72.55

3 59 叶万春 男100145 放射科(医师)

1 61 86.6 73.8

1 递补

60 盛军发 男100145 放射科(医师)

1 67 76.7 71.85

2 61 陈丽清 女100146 放射科(医师)

1 74 81.74 77.87

1 62 黄小兰 女100146 放射科(医师)

1 74 77.29 75.65

2 63 张香玲 女100146 放射科(医师)

1 72 74.1 73.05

3 64 张丽娟 女100148 核医学科(医师)

1 74.5 87.02 80.76

1 65 林碧珊 女100148 核医学科(医师)

1 69.5 86.76 78.13

2 66 潘涵琳 女100151 输血科(技师)

1 71 83.68 77.34

1 67 林惠增 女100151 输血科(技师)

1 73.5 77.72 75.61

2 68 曾 男100151 输血科(技师)

1 70

75 72.5

3 69 陈敏晖 男100152 检验科

1 83 85.64 84.32

1 70 林志冰 男100152 检验科

1 70 83.3 76.65

2 71 尤剑彬 男100152 检验科

1 72 75.8 73.9

3 72 沈玲英 女100153 检验科

1 80.5 82.84 81.67

1 73 张晓霞 女100153 检验科

1 81.5 80.48 80.99

2 74 蔡若t 女100153 检验科

1 77.5 83.82 80.66

3 75 郭祥丽 女100156 体检中心(内科医师)

2 72 86.8 79.4

1 76 王腾博 男100156 体检中心(内科医师)

2 69.5 82.88 76.19

2 77 吴彩霖 女100156 体检中心(内科医师)

2 66.5 84.3 75.4

3 78 卢美华 女100156 体检中心(内科医师)

2 65 84.48 74.74

4 79 林喜凤 女100156 体检中心(内科医师)

2 67.5 81.58 74.54

5 80 郑志红 女100156 体检中心(内科医师)

2 64 84.2 74.1

6 递补

81 薛梅梅 女100158 体检中心(眼科医师)

1 66.5

83 74.75

1 82 吴嘉玲 女100159 体检中心(妇科医师)

1 66 83.1 74.55

1 83 吴翠玉 女100159 体检中心(妇科医师)

1 65.5 82.4 73.95

2 84 汪夏燕 女100159 体检中心(妇科医师)

1 61 80.94 70.97

3 85 林薇云 女100163 体检中心(检验师)

1 71.5 90.7 81.1

1 86 王宝珍 女100163 体检中心(检验师)

1 68 86.32 77.16

2 87 罗美蓉 女100163 体检中心(检验师)

1 63 81.3 72.15

3 88 殷悦 女100163 体检中心(检验师)

1 63 62.2 62.6

4 89 黄珍芳 女100164 药学部

2 80 83.56 81.78

1 90 蔡宜朋 男100164 药学部

2 74.5 86.54 80.52

2 91 郑琳铃 女100164 药学部

2 63.5

80 71.75

3 92 鲍晨榕 女100164 药学部

2 62.5 75.4 68.95

4 93 张志德 男100164 药学部

2 64.5 64.8 64.65

5 94 张佳慧 女100165 药学部

1 77

84 80.5

1 95 余晨敏 女100165 药学部

1 64.5 82.1 73.3

2 96 王少珍 女100165 药学部

1 60

70 65

3 97 张龙升 男100166 感染性疾病科

1 65.5 89.96 77.73

1 98 黄津 男100166 感染性疾病科

1 71 83.44 77.22

2 99 黄啊红 女100166 感染性疾病科

1 60.5 83.84 72.17

3 100 张铭 女100168 质控科

1 69 83.4 76.2 1 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题