编辑: 静看花开花落 | 2015-04-16 |
1 3385683.00 35639204.00 0.0466 +418m~+384m
2 3385601.00 35639353.00
3 3385391.00 35639216.00
4 3385500.00 35639038.00
21 高垭万塔山页岩砖厂
1 3377515.00 35630800.00 0.0327 +421m~+396m
2 3377577.00 35630658.00
3 3377753.00 35630736.00
4 3377700.00 35630900.00
22 龙藏造甲垭页岩机砖厂一厂
1 3380348.00 35640591.00 0.0365 +435.6m~+400m
2 3380517.00 35640413.00
3 3380594.00 35640641.00
4 3380406.00 35640688.00
23 花园镇万寿桃儿山砖厂
1 3388918.00 35640981.00 0.0904 +485m~+440m
2 3389135.00 35641262.00
3 3389193.00 35641393.00
4 3388795.00 35641455.00
5 3388777.00 35641408.00
6 3388938.00 35641257.00
7 3388845.00 35641025.00
24 岳池县石垭镇银泰建材厂
1 3374734.00 36357612.00 0.147 +468m~+448m
2 3375283.00 36357706.00
3 3375254.00 36357988.00
4 3374709.00 36357857.00
25 岳池县鱼峰砖厂
1 3400965.00 36358051.00 0.0603 +501.8m~+471m
2 3400965.00 36358155.00
3 3400945.00 36358229.00
4 3400964.00 36358297.00
5 3401268.00 36358183.00
6 3401256.00 36358036.00
26 岳池县大梁子页岩砖厂
1 3389207.00 35640924.00 0.0328 +490m~+450m
2 3389348.00 35640981.00
3 3389336.00 35641232.00
4 3389230.00 35641211.00
27 岳池县花园富强页岩砖厂
1 3384813.00 35642418.00 0.0286 +415.5m~+387m
2 3384783.00 35642371.00
3 3384714.00 35642343.00
4 3384659.00 35642333.00
5 3384591.00 35642368.00
6 3384592.00 35642432.00
7 3384744.00 35642541.00
28 岳池县镇裕瓦店砖厂
1 3378039.00 35614164.00 0.0389 +325m~+310m
2 3378264.00 35614172.00
3 3378257.00 35614335.00
4 3378038.00 35614350.00
29 中和鑫发页岩机砖厂
1 3355444.00 35368486.00 0.0436 +317.5m~+290m
2 3355510.00 35368483.00
3 3355764.00 35368907.00
4 3355668.00 35368963.00
30 岳池县排楼页岩砖厂
1 3372246.00 35621079.00 0.0207 +435m~+420m
2 3372271.00 35621011.00
3 3372359.00 35621049.00
4 3372324.00 35621133.00
5 3372262.00 35621224.00
6 3372183.00 35621193.00
7 3372178.00 35621135.00
8 3372211.00 35621102.00
31 岳池县大扁山华林砖厂
1 3389582.00 35636539.00 0.0542 +441.48m~+432.11m
2 3389754.00 35636536.00
3 3389820.00 35636827.00
4 389738.00 335636875.00
5 3389669.00 35636871.00
32 岳池县兴隆页岩机砖厂
1 3391011.00 35625567.00 0.0235 +472m~+450m
2 3391016.00 35625441.00
3 3390978.00 35625416.00
4 3390923.00 35625475.00
5 3390910.00 35625531.00
6 3390954.00 35625680.00
7 3391004.00 35625723.00
8 3391031.00 35625716.00
33 岳池县石鼓砖厂
1 3387706.00 35610618.00 0.2451 +420m~+330m
2 3387763.00 35610768.00
3 3387696.00 35610795.00
4 3386622.00 35610544.00
5 3386626.00 35610282.00
34 临溪镇兴旺页岩机制砖瓦厂
1 3354352.00 36373931.00 0.04 +305m~+285m
2 3354515.00 36373907.00
3 3354544.00 36374096.00
4 3354442.00 36374169.00
5 3354350.00 36374119.00
35 酉溪镇野猫滩第二砖厂
1 3382694.00 35621187.00 0.0373 +394m~+370m
2 3382712.00 35621412.00
3 3382507.00 35621389.00
4 3382510.00 35621231.00
36 岳池县恐龙乡砖厂
1 3386440.00 35620450.00 0.0694 +396.3~+360m
2 3386236.00 35620710.00
3 3386100.00 35620511.00
4 3386222.00 35620304.00
37 岳池县石垭镇玉屏山砖厂
1 3374513.00 36358510.00 0.0785 +450m~+407m
2 3374935.00 36358428.00
3 3374977.00 36358605.00
4 3374525.00 36358671.00
38 岳池县龙珍玛瑙砖厂
1 3387604.00 35611100.00 0.0694 +395m~+372m
2 3387664.00 35611084.00