编辑: hyszqmzc | 2016-05-17 |
670 97 燕窝(大燕盏) 3,310
660 98 燕窝(大燕盏) 3,220
640 99 燕窝(大燕盏) 3,370
670 100 燕窝(大燕盏) 3,310
660 拍卖场次 开拍时间 标的号 拍卖标的名称 起拍价 (元) 保证金 (元) 第3场2019年6月17日11:00
101 燕窝(大燕盏) 3,340
670 102 燕窝(大燕盏) 3,400
680 103 燕窝(大燕盏) 3,280
660 104 燕窝(大燕盏) 3,370
670 105 燕窝(大燕盏) 3,400
680 106 燕窝(大燕盏) 3,400
680 107 燕窝(大燕盏) 3,310
660 108 燕窝(大燕盏) 3,310
660 109 燕窝(大燕盏) 3,370
670 110 燕窝(大燕盏) 3,340
670 111 燕窝(大燕盏) 3,340
670 112 燕窝(大燕盏) 3,590
720 113 燕窝(大燕盏) 3,370
670 114 燕窝(大燕盏) 3,400
680 115 燕窝(大燕盏) 3,190
640 116 燕窝(中燕盏) 3,210
640 117 燕窝(中燕盏) 3,210
640 118 燕窝(中燕盏) 3,380
680 119 燕窝(中燕盏) 3,240
650 120 燕窝(中燕盏) 3,060
610 121 燕窝(中燕盏) 3,270
650 122 燕窝(中燕盏) 3,090
620 123 燕窝(中燕盏) 3,320
660 124 燕窝(中燕盏) 3,410
680 125 燕窝(中燕盏) 3,240
650 126 燕窝(中燕盏) 3,270
650 127 燕窝(中燕盏) 2,770
550 128 燕窝(中燕盏) 3,270
650 129 燕窝(中燕盏) 3,240
650 130 燕窝(中燕盏) 3,320
660 131 燕窝(中燕盏) 3,090
620 132 燕窝(中燕盏) 3,180
640 133 燕窝(中燕盏) 3,120
620 134 燕窝(中燕盏) 3,060
610 135 燕窝(中燕盏) 3,090
620 136 燕窝(中燕盏) 3,120
620 137 燕窝(中燕盏) 3,120
620 138 燕窝(中燕盏) 3,290
660 139 燕窝(中燕盏) 3,320
660 140 燕窝(中燕盏) 3,320
660 141 燕窝(中燕盏) 3,120
620 142 燕窝(中燕盏) 3,180
640 143 燕窝(中燕盏) 3,350
670 144 燕窝(中燕盏) 3,060
610 145 燕窝(中燕盏) 3,090
620 146 燕窝(中燕盏) 3,090
620 147 燕窝(中燕盏) 3,090
620 148 燕窝(中燕盏) 3,210
640 149 燕窝(中燕盏) 3,090
620 150 燕窝(中燕盏) 3,090
620 拍卖场次 开拍时间 标的号 拍卖标的名称 起拍价 (元) 保证金 (元) 第4场2019年6月17日11:30
151 燕窝(中燕盏) 3,090
620 152 燕窝(中燕盏) 3,210
640 153 燕窝(中燕盏) 3,270
650 154 燕窝(中燕盏) 3,270
650 155 燕窝(中燕盏) 3,290
660 156 燕窝(中燕盏) 3,210
640 157 燕窝(中燕盏) 3,350
670 158 燕窝(中燕盏) 3,380
680 159 燕窝(中燕盏) 3,350
670 160 燕窝(中燕盏) 3,120
620 161 燕窝(中燕盏) 2,400
480 162 燕窝(中燕盏) 3,120
620 163 燕窝(中燕盏) 3,090
620 164 燕窝(中燕盏) 3,090
620 165 燕窝(中燕盏) 3,120
620 166 燕窝(中燕盏) 3,440
690 167 燕窝(中燕盏) 3,150
630 168 燕窝(中燕盏) 3,120
620 169 燕窝(中燕盏) 3,150
630 170 燕窝(中燕盏) 2,490
500 171 燕窝(中燕盏) 3,030
610 172 燕窝(中燕盏) 3,120
620 173 燕窝(中燕盏) 3,150
630 174 燕窝(中燕盏) 3,030
610 175 燕窝(中燕盏) 3,180
640 176 燕窝(中燕盏) 3,180
640 177 燕窝(中燕盏) 3,120
620 178 燕窝(中燕盏) 3,090
620 179 燕窝(中燕盏) 3,120
620 180 燕窝(中燕盏) 2,800
560 181 燕窝(中燕盏) 3,090
620 182 燕窝(中燕盏) 3,090
620 183 燕窝(中燕盏) 3,090
620 184 燕窝(中燕盏) 3,150
630 185 燕窝(中燕盏) 3,150
630 186 燕窝(中燕盏) 3,090
620 187 燕窝(中燕盏) 3,180
640 188 燕窝(中燕盏) 3,090
620 189 燕窝(中燕盏) 3,090
620 190 燕窝(中燕盏) 3,120
620 191 燕窝(中燕盏) 3,060
610 192 燕窝(中燕盏) 3,240
650 193 燕窝(中燕盏) 2,490