编辑: 飞鸟 | 2019-07-04 |
94796 51.
95 11.25 12.48 A B0000 采矿业
113371 70.12 31.46 28.61 A C0000 制造业
126172 33.18 7.23 8.11 A D0000 电力、热力、燃气及水生产和供应业
163482 32.03 7.55 7.72 A E0000 建筑业
141360 65.09 8.28 8.66 A F0000 批发和零售业
118463 54.75 5.88 5.87 A G0000 交通运输、仓储和邮政业
101777 67.32 41.51 40.05 A H0000 住宿和餐饮业
89041 63.67 28.53 30.69 A I0000 信息传输、软件和信息技术服务业
197102 66.55 16.86 18.09 A J0000 金融业
302718 42.63 21.04 34.83 A K0000 房地产业
155527 39.31 13.30 17.32 A L0000 租赁和商务服务业
70512 48.84 5.99 8.44 A M0000 科学研究和技术服务业
210292 73.83 24.62 27.57 A N0000 水利环境和公共设施管理业
125713 69.23 36.31 32.68 A O0000 居民服务、修理和其他服务业
89500 32.81 8.21 9.34 A P0000 教育
99769 71.45 38.24 41.04 A Q0000 卫生和社会工作
164051 76.28 30.68 30.91 A R0000 文化、体育和娱乐业
131954 54.84 21.68 20.16 各行业国有(及国有控股)企业人工成本状况 单位:元/人、年 行业分类 行业代码 行业名称 平均人工成本 人工成本/增加值(%) 人工成本/销售收入(%) 人工成本/成本总额(%) A A0000 农、林、牧、渔业
94629 52.05 9.25 9.96 B A0100 农业
100879 60.93 36.33 32.19 B A0200 林业
120347 28.71 4.32 4.99 B A0300 畜牧业
72324 54.36 5.92 5.59 B A0500 农、林、牧、渔服务业
115564 48.57 10.07 13.42 A B0000 采矿业
113336 69.65 28.00 26.43 B B0600 煤炭开采和洗选业
78192 80.69 71.52 69.30 B B0800 黑色金属矿采选业
125078 68.74 25.30 23.75 B B1000 非金属矿采选业
118148 32.33 10.82 11.62 A C0000 制造业
125107 26.29 4.59 6.31 B C1300 农副食品加工业
68962 52.27 4.11 4.24 B C1400 食品制造业
65711 75.69 31.15 29.95 B C1500 酒、饮料和精制茶制造业
120087 39.31 7.67 8.47 B C1600 烟草制品业
295327 8.35 6.54 15.39 B C1700 纺织业
67633 59.79 8.59 8.42 B C1800 纺织服装、服饰业
60976 46.55 14.53 15.12 B C1900 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
75093 67.47 41.25 29.38 B C2000 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
84807 72.96 24.43 26.75 B C2200 造纸和纸制品业
115319 39.51 11.88 11.23 B C2300 印刷和记录媒介复制业
85606 61.24 19.18 21.17 B C2400 文教、工美、体育和娱乐用品制造业
72494 86.52 19.66 24.02 B C2500 石油加工、炼焦和核燃料加工业
150896 80.49 18.40 16.92 B C2600 化学原料和化学制品制造业
116774 46.92 11.25 14.60 B C2700 医药制造业
128733 38.16 24.31 31.77 B C2900 橡胶和塑料制品业
64450 74.57 18.19 18.06 B C3000 非金属矿物制品业
106632 49.61 15.59 14.94 B C3100 黑色金属冶炼和压延加工业
132779 50.71 7.43 7.02 B C3200 有色金属冶炼和压延加工业
147657 42.74 6.54 6.92 B C3300 金属制品业
69464 27.21 12.48 12.21 B C3400 通用设备制造业
97940 54.31 23.17 20.51 B C3500 专用设备制造业
122053 59.60 16.03 18.35 B C3600 汽车制造业
141357 7.50 1.24 2.58 B C3700 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
234821 76.25 23.93 21.55 行业分类 行业代码 行业名称 平均人工成本 人工成本/增加值(%) 人工成本/销售收入(%) 人工成本/成本总额(%) B C3800 电气机械和器材制造业