编辑: 飞鸟 2019-07-04

94535 40.17 7.70 6.32 B C3200 有色金属冶炼和压延加工业

91722 80.19 7.07 6.45 B C3300 金属制品业

152029 55.21 10.72 10.05 B C3400 通用设备制造业

155395 49.33 8.54 10.30 B C3500 专用设备制造业

216605 61.57 22.39 25.16 B C3600 汽车制造业

182617 16.57 4.58 3.67 B C3700 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

81694 53.72 28.90 34.29 B C3800 电气机械和器材制造业

190079 49.34 15.50 18.54 B C3900 计算机、通信和其他电子设备制造业

103603 46.31 17.95 19.19 B C4000 仪器仪表制造业

131660 70.05 13.37 13.54 B C4100 其他制造业

211739 38.34 19.04 25.04 A D0000 电力、热力、燃气及水生产和供应业

188907 30.92 4.40 4.69 B D4400 电力、热力生产和供应业

330129 24.98 6.80 10.78 行业分类 行业代码 行业名称 平均人工成本 人工成本/增加值(%) 人工成本/销售收入(%) 人工成本/成本总额(%) B D4500 燃气生产和供应业

178373 31.97 4.20 4.35 A E0000 建筑业

118195 74.52 14.95 14.95 B E4800 土木工程建筑业

119613 74.63 13.52 13.22 B E4900 建筑安装业

103496 67.11 27.68 28.39 B E5000 建筑装饰和其他建筑业

127310 83.24 18.61 22.74 A F0000 批发和零售业

108889 55.67 8.40 8.62 B F5100 批发业

97978 59.36 13.61 7.91 B F5200 零售业

112209 54.76 7.62 8.83 A G0000 交通运输、仓储和邮政业

145539 60.03 20.40 22.68 B G5400 道路运输业

134667 71.13 33.84 35.69 B G5600 航空运输业

150960 69.30 27.54 30.16 B G5800 装卸搬运和运输代理业

139823 77.36 32.90 32.55 B G5900 仓储业

128523 18.94 3.93 4.72 A H0000 住宿和餐饮业

75744 62.00 21.86 24.39 B H6100 住宿业

119087 47.24 31.36 38.81 B H6200 餐饮业

60719 78.72 18.12 19.47 A I0000 信息传输、软件和信息技术服务业

213905 72.15 30.56 33.96 B I6300 电信、广播电视和卫星传输服务

237473 58.60 32.43 71.81 B I6400 互联网和相关服务

185579 68.44 46.32 45.24 B I6500 软件和信息技术服务业

212996 73.24 30.32 32.79 A J0000 金融业

438178 38.99 33.44 60.66 B J6800 保险业

187365 82.09 65.94 76.55 B J6900 其他金融业

444028 38.79 33.28 60.54 A K0000 房地产业

122690 26.79 14.67 26.23 A L0000 租赁和商务服务业

131674 21.80 1.19 1.24 B L7100 租赁业

93822 68.26 20.60 21.47 B L7200 商务服务业

132941 21.46 1.16 1.22 A M0000 科学研究和技术服务业

214877 66.37 36.43 39.99 B M7300 研究与试验发展

220803 58.23 37.62 26.88 B M7400 专业技术服务业

216534 69.08 41.34 49.06 B M7500 科技推广和应用服务业

190386 48.65 14.08 13.81 A O0000 居民服务、修理和其他服务业

99051 82.77 41.39 46.73 B O7900 居民服务业

101561 85.92 28.55 31.38 B O8100 其他服务业

97589 80.97 56.90 66.43 A P0000 教育

172750 57.68 36.72 48.73 A Q0000 卫生和社会工........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题