编辑: huangshuowei01 | 2019-07-07 |
103679000000460 100201 内科学
31 36.
736 67.736 李伟
100559333317802 100201 内科学 30.9 35.74 66.64 王强
102859212523072 100210 外科学 30.7 32.32 63.02 陈存宝
101839217315893 100200 外科学
31 30.128 61.128 汤
102869321207659 100214 肿瘤学 31.8 35.968 67.768 王青波
121219000001166 100215 康复医学与理疗学 33.1 37.66 70.76 朱佳明
104399640000864 100401 流行病与卫生统计学 36.6 34.136 70.736 郭素梅
104599411140093 100405 卫生毒理学 34.7 37.44 72.14 杨宇
102469210017206 100405 卫生毒理学 32.7 38.9 71.6 贾光涵
104399640001285 100705 微生物与生化药学 38.2 38.54 76.74 张帆
103129110203637 105106 皮肤病与性病学 33.4 35.16 68.56 朱慧英
101599000000750 105106 皮肤病与性病学 34.8 32.32 67.12 张怡梅
104399640001925 105113 肿瘤学 33.7 41.2 74.9 杨成林
104399640000244 105113 肿瘤学 33.1 40.6 73.7 陈家祯
104399640000852 105113 肿瘤学
33 40.36 73.36 朱丽琼
104399640001842 105113 肿瘤学 32.3 38.62 70.92 郑艳芬
104399640000247 105113 肿瘤学 32.8 38.02 70.82 王琪
104399640000412 105113 肿瘤学 30.8 39.88 70.68 杨丽颖
104399640000851 105113 肿瘤学
33 37.48 70.48 郑琪琪
104399640000152 105113 肿瘤学 32.5 37.94 70.44 王敏
104399640000601 105113 肿瘤学 32.9 36.58 69.48 史红锦
104399640000498 105113 肿瘤学 34.2 35.18 69.38 刘鹤谕
104399640000026 105113 肿瘤学 31.9 37.3 69.2 刘碧玮
100019009100211 105113 肿瘤学 33.3 35.28 68.58 孙妮妮
106989611100085 105113 肿瘤学 32.5 35.7 68.2 徐淑慧
104399640001494 105113 肿瘤学 30.5 37.38 67.88 秦雪婷
100259370902818 105113 肿瘤学 34.2 33.44 67.64 邹文雪
104399640001552 105113 肿瘤学 31.1 36.08 67.18 张红娇
102489121917238 105113 肿瘤学 33.5 33.5
67 张立莉
104399640001332 105113 肿瘤学 32.6 34.06 66.66 仇文龙
104399640001902 105113 肿瘤学 32.3 33.12 65.42 高学天
104399640001216 105113 肿瘤学 31.4 32.54 63.94 丁明君
100259370902856 105113 肿瘤学
32 31.58 63.58 朱军格
103439330701947 105113 肿瘤学 34.1 29.1 63.2 郭玉娇
100629000105234 105113 肿瘤学 33.1 29.38 62.48 黄睿
106329105101671 105113 肿瘤学 32.1 29.56 61.66 张英云
104399640000381 105113 肿瘤学 32.5
29 61.5 张欢
105589510120202 105113 公共卫生 36.1 41.18 77.28 王琼
102869370915273 105300 公共卫生
36 37.88 73.88 邢晨
845019370600208 105300 公共卫生 30.5 42.76 73.26 许可
102469210019022 105300 公共卫生 33.1 39.652 72.752 孙蕾
104229510904491 105300 公共卫生 32.1 39.58 71.68 孙伟航
100629000104555 105300 公共卫生
31 39.02 70.02 王一乐
102869370915277 105300 公共卫生 31.1 37.28 68.38 张潇莉
102489121916647 105500 药学 40.2 40.34 80.54 魏全浩
110659850005502 105500 药学 32.2 39.74 71.94 战冬雪
104269550001179 105500 药学 33.5 34.9 68.4 张蔷
103169211003772 105500 药学 31.2 36.96 68.16 李敏茹
104229510103505 105500 药学 34.3 33.76 68.06 宋庆贺
104229510103473 105500 药学 30.8 37.1 67.9