编辑: xiaoshou | 2019-07-08 |
1 求是 11-1000/D
0 2 党建 11-1612/D
0 3 长安 11-3295/D
0 4 人民司法 11-1602/D
0 5 老人春秋 41-1217/C
0 6 领导文萃 35-1168/D
0 7 南方 44-1659/D
0 8 社会学研究 11-1100/C
0 9 农村工作通讯 11-1617/F
0 10 思想理论教育导刊 11-4062/G4
0 11 中国纪检监察 10-1269/D 0.
03
12 民族文学 11-1463/I 0.03
13 收获 31-1148/I 0.07
14 复旦学报(社会科学版) 31-1142/C 0.07
15 天津社会科学 12-1047/C 0.07
16 地图 11-4703/P 0.07
17 改革 50-1012/F 0.1
18 三联生活周刊 11-3221/C 0.1
19 咬文嚼字 31-1801/H 0.1
20 中国企业家 11-1269/F 0.12
21 史学月刊 41-1016/K 0.13
22 环球人物 11-5490/C 0.16
23 新湘评论 43-1474/D 0.23
24 故事会 31-1127/I 0.23
25 小说月报 12-1063/I 0.3
26 中国妇女 11-1245/C 0.32
27 中国人民大学学报 11-1476/C 0.32 序号 期刊名称 主管单位 差错率(/万)
28 紫光阁 11-3406/D 0.32
29 漫画派对 53-1206/J 0.33
30 大众医学 31-1369/R 0.33
31 特别关注 42-1631/Z 0.33
32 乡镇论坛 11-2887/D 0.33
33 人民画报 11-1424/Z 0.35
34 党建研究 11-2547/D 0.37
35 江海学刊 32-1013/C 0.4
36 浙江大学学报(人文社会科学版) 33-1237/C 0.4
37 家庭 44-1066/C 0.4
38 党员文摘 50-1002/D 0.4
39 美术 11-1311/J 0.4
40 当代贵州 52-1108/C 0.4
41 青年文摘 11-1222/C 0.42
42 山东画报 37-1038/Z 0.43
43 历史研究 11-1213/K 0.46
44 中山大学学报(社科版) 44-1158/C 0.5
45 学习与探索 23-1049/C 0.6
46 父母必读 11-1113/G4 0.62
47 文学评论 11-1037/I 0.64
48 文史知识 11-1358/K 0.65
49 保健与生活 34-1122/R 0.66
50 文艺研究 11-1672/J 0.66
51 中国语文 11-1053/H 0.66
52 甘肃社会科学 62-1093/C 0.67
53 中国社会保障 11-4024/F 0.67 序号 期刊名称 主管单位 差错率(/万)
54 人民论坛 11-2961/D 0.69
55 科学世界 11-2836/N 0.69
56 北京师范大学学报(社会科学版) 11-1514/C 0.7
57 当代海军 11-3605/E 0.7
58 北京大学学报(哲学社会科学版) 11-1561/C 0.7
59 集邮 11-1641/G8 0.7
60 马克思主义研究 11-3591/A 0.7
61 考古 11-1208/K 0.7
62 中国国家地理 11-4542/P 0.7
63 中国审判 11-5414/D 0.73
64 文史哲 37-1101/C 0.74
65 学术月刊 31-1096/Z 0.74
66 中国人大 11-3442/D 0.77
67 学术研究 44-1070/C 0.77
68 半月谈 11-1271/D 0.77
69 能源评论 11-5815/TK 0.8
70 党的生活(黑龙江) 23-1002/D 0.94
71 时事报告 11-2492/D 0.94
72 家庭用药 31-1845/R 0.95
73 中国金融 11-1267/F 0.97
74 党的文献 11-1359/D 0.97
75 知音漫客 42-1776/J 0.98
76 民族画报 11-1548/Z 1.0
77 党员干部之友 37-1352/D 1.0
78 中国新闻周刊 11-5313/G2 1.03 序号 期刊名称 主管单位 差错率(/万)
79 社会科学研究 51-1037/C 1.04
80 世界经济与政治 11-1343/F 1.05
81 编辑之友 14-1066/G2 1.06
82 武汉大学学报(哲学社会科学版) 42-1071/C 1.08
83 新闻与传播研究 11-3320/G2 1.12
84 中国审计 11-1241/F 1.13
85 南京大学学报(人文社科版) 32-1084/C 1.13
86 女友(家园版) 61-1437/G 1.23
87 世界军事 11-2695/E 1.27
88 新华文摘 11-1187/Z 1.27
89 湖南大学学报(社科版) 43-1286/C 1.29
90 科学启蒙 43-1251/N 1.29
91 农民文摘 11-1411/F 1.3
92 中国法学 11-1030/D 1.3
93 当代财经 36-1030/F 1.33