编辑: 雷昨昀 2019-07-14

六、科学技术支出

33 0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34 0.00

8

八、社会保障和就业支出

35 14.31

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36 0.00

10

十、节能环保支出

37 0.00

11 十

一、城乡社区支出

38 0.00

12 十

二、农林水支出

39 1,146.75

13 十

三、交通运输支出

40 0.00

14 十

四、资源勘探信息等支出

41 0.00

15 十

五、商业服务业等支出

42 0.00

16 十

六、金融支出

43 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

44 0.00

18 十

八、国土海洋气象等支出

45 0.00

19 十

九、住房保障支出

46 3.73

20 二

十、粮油物资储备支出

47 0.00

21 二十

一、其他支出

48 58.62

22 49 本年收入合计

23 4,444.55 本年支出合计

50 1,223.41 用事业基金弥补收支差额

24 0.00 结余分配

51 0.00 年初结转和结余

25 161.39 年末结转和结余

52 3,382.53

26 53 总计

27 4,605.94 总计

54 4,605.94 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况. 收入决算表 公开02表 部门:临清市南水北调工程建设管理局(本级) 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 类款项栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 4,444.55 4,444.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 14.31 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 14.31 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.31 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 4,426.51 4,426.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21303 水利 3,059.78 3,059.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130305 水利工程建设 2,992.00 2,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130399 其他水利支出 67.78 67.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21304 南水北调 816.73 816.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130404 南水北调工程建设 305.73 305.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130499 其他南水北调支出 511.00 511.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21308 普惠金融发展支出 550.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130899 其他普惠金融发展支出 550.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 支出决算表 公开03表 部门:临清市南水北调工程建设管理局(本级) 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 类款项栏次

1 2

3 4

5 6 合计 1,223.41 93.11 1,130.30 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 14.31 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 14.31 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.31 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 1,146.75 75.07 1,071.67 0.00 0.00 0.00

21303 水利 67.78 67.78 0.00 0.00 0.00 0.00

2130399 其他水利支出 67.78 67.78 0.00 0.00 0.00 0.00

21304 南水北调 528.97 7.30 521.67 0.00 0.00 0.00

2130409 环境、移民及水资源管理与保护 16.67 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00

2130499 其他南水北调支出 512.........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题