编辑: 静看花开花落 | 2019-07-15 |
1 广汉市连山镇龙泉村牛角湾页岩 砖瓦用页岩
1 3430462.
00 35445908.00 0.1332 555.5~500
2 3430656.00 35446099.00
3 3430752.00 35446278.00
4 3430511.00 35446483.00
5 3430372.00 35446250.00
6 3430354.00 35445952.00
2 广汉市玖用页岩墙体材料厂李家梁子页岩 砖瓦用页岩
1 3432407.57 35444743.19 0.0109 502~474
2 3432452.58 35444790.20
3 3432303.57 35444876.20
4 3432257.57 35444830.20
3 广汉市双泉玉虹页岩砖厂汪家湾页岩 砖瓦用页岩
1 3431891.55 35445061.40 0.0192 509~489
2 3431888.55 35445161.40
3 3431785.54 35445133.40
4 3431674.54 35445168.40
5 3431671.54 35445060.40
4 广汉市正翔页岩砖厂骆家湾页岩 砖瓦用页岩
1 3430921.53 35446627.41 0.0221 529~511
2 3430868.53 35446702.42
3 3430754.53 35446616.41
4 3430747.53 35446556.41
5 3430829.53 35446468.41
5 广汉鑫宏页岩砖厂岔窝子页岩 砖瓦用页岩
1 3430887.53 35447133.42 0.0156 526~500
2 3430897.53 35447310.42
3 3430824.53 35447311.42
4 3430829.53 35447283.42
5 3430747.53 35447194.42
6 四川建园新型建筑材料有限公司环梁子页岩 砖瓦用页岩
1 3430445.52 35446907.42 0.0189 531~504
2 3430489.52 35446981.42
3 3430276.52 35447077.42
4 3430251.52 35446976.42
5 3430390.52 35446945.42
7 广汉市双联页岩砖厂青杠山页岩 砖瓦用页岩
1 3430966.52 35448575.44 0.0112 560~525
2 3430897.52 35448673.44
3 3430827.52 35448659.44
4 3430896.52 35448529.44
8 四川建园新型建筑材料有限公司长排梁子页岩 砖瓦用页岩
1 3431163.53 35448733.44 0.0172 596~550
2 3431201.53 35448966.44
3 3431038.52 35448873.44
9 广汉市银信页岩砖厂聋子堰页岩 砖瓦用页岩
1 3429371.51 35445714.40 0.0134 536~500
2 3429326.51 35445809.40
3 3429303.51 35445918.40
4 3429240.51 35445887.40
5 3429276.51 35445728.40
10 广汉市华鑫页岩砖厂唐家垭口页岩 砖瓦用页岩
1 3429303.51 35445935.40 0.0112 540~498
2 3429378.51 35446038.40
3 3429312.51 35446081.40
4 3429264.51 35446048.40
5 3429241.51 35445969.40
11 广汉市双泉页岩空心砖厂唐家大堰页岩 砖瓦用页岩
1 3429127.51 35445975.40 0.0459 546~474
2 3429351.51 35446165.40
3 3429351.51 35446265.41
4 3429251.51 35446265.41
5 3429251.51 35446165.40
6 3429131.51 35446109.40
7 3429011.51 35446110.40
8 3428971.51 35445976.40
12 广汉市刘氏页岩砖厂练字山页岩 砖瓦用页岩
1 3429560.51 35446160.41 0.0147 523.8~500
2 3429542.51 35446244.41
3 3429373.51 35446188.41
4 3429394.51 35446109.40
13 广汉市蜀汉页岩砖厂唐家湾页岩 砖瓦用页岩
1 3429161.51 35446188.40 0.036 513~485
2 3429319.51 35446345.41
3 3429420.51 35446484.41
4 3429484.51 35446589.41
5 3429424.51 35446625.41
6 3429362.51 35446528.41
7 3429264.51 35446399.41
8 3429153.51 35446298.41
14 广汉市四友页岩砖厂杨柳湾页岩 砖瓦用页岩
1 3429106.51 35446564.41 0.0123 528~494
2 3429086.51 35446660.41
3 3428977.51 35446607.41
4 3428984.51 35446520.41
5 3429038.51 35446522.41
15 广汉市同力页岩砖厂第一山页岩 砖瓦用页岩
1 3429647.51 35447066.42 0.0149 531~504
2 3429608.51 35447207.42
3 3429534.51 35447192.42
4 3429513.51 35447099.42
5 3429577.51 35447041.42