编辑: 匕趟臃39 | 2019-07-16 |
118 1 中国建设银行 0.019 0.004
52 2 上海银行 0.042 0.119
46 3 招商银行 0.153 0.625
83 4 徽商银行 0.000 0.000
11 5 厦门国际银行 0.083 0.028
11 6 宁波银行 0.000 0.000
9 7 柳州市商业银行 0.000 0.000
5 8 中国工商银行 0.246 0.540
49 9 中国民生银行 0.281 0.513
41 10 兴业银行 0.229 0.570
27 11 中国银行 0.222 0.602
21 12 中国光大银行 0.128 1.208
34 13 杭州联合银行 0.000 0.000
2 14 华夏........