编辑: xiaoshou | 2015-12-19 |
4 000651 格力电器 418,598,719.54 9.00
5 002415 海康威视 412,884,995.42 8.88
6 600276 恒瑞医药 399,953,418.82 8.60
7 600519 贵州茅台 391,924,208.92 8.43
8 001979 招商蛇口 338,479,250.58 7.28
9 300059 东方财富 298,690,431.75 6.42
10 600426 华鲁恒升 283,126,807.98 6.09
11 300253 卫宁健康 267,399,610.90 5.75
12 600048 保利地产 259,904,780.26 5.59
13 603883 老百姓 256,399,977.60 5.51
14 002127 南极电商 255,705,987.57 5.50
15 300188 美亚柏科 227,595,226.87 4.89
16 600196 复星医药 213,465,082.03 4.59
17 600030 中信证券 212,121,725.65 4.56
18 601888 中国国旅 207,197,869.60 4.45
19 300413 芒果超媒 207,100,241.03 4.45
20 000963 华东医药 205,269,337.15 4.41
21 600031 三一重工 187,922,180.80 4.04
22 300144 宋城演艺 187,102,206.65 4.02
23 300601 康泰生物 184,690,004.92 3.97
24 600570 恒生电子 182,228,812.82 3.92
25 002013 中航机电 175,639,532.48 3.78
26 002044 美年健康 173,649,209.21 3.73
27 600085 同仁堂 173,302,437.13 3.73
28 601857 中国石油 171,673,417.42 3.69
29 300429 强力新材 169,843,457.77 3.65
30 002215 诺普信167,610,765.93 3.60
31 300170 汉得信息 159,998,593.67 3.44
32 601288 农业银行 158,718,492.53 3.41
33 300347 泰格医药 156,255,471.56 3.36
34 002065 东华软件 154,416,868.09 3.32
35 600019 宝钢股份 151,898,910.06 3.27
36 600176 中国巨石 151,744,372.16 3.26
37 000063 中兴通讯 151,401,372.78 3.25
38 000002 万科A151,329,843.97 3.25
39 601088 中国神华 149,894,903.30 3.22
40 601012 隆基股份 149,198,774.45 3.21
41 000333 美的集团 148,721,364.18 3.20
42 300747 锐科激光 148,218,837.23 3.19
43 002027 分众传媒 144,318,059.04 3.10
44 002371 北方华创 140,037,932.75 3.01
45 002456 欧菲科技 139,894,459.00 3.01
46 600703 三安光电 136,164,811.98 2.93
47 300146 汤臣倍健 134,555,078.51 2.89
48 600809 山西汾酒 133,778,566.96 2.88
49 603986 兆易创新 131,616,818.62 2.83
50 002466 天齐锂业 130,017,995.93 2.80
51 002352 顺丰控股 123,702,619.19 2.66
52 600340 华夏幸福 123,590,673.77 2.66
53 002035 华帝股份 122,165,416.03 2.63
54 600660 福耀玻璃 122,077,596.23 2.62
55 600028 中国石化 121,691,466.14 2.62
56 000830 鲁西化工 118,100,284.52 2.54
57 300630 普利制药 115,310,972.86 2.48
58 300124 汇川技术 111,804,763.88 2.40
59 601988 中国银行 111,166,871.54 2.39
60 002530 金财互联 108,286,996.40 2.33
61 002032 苏泊尔102,970,511.01 2.21
62 603019 中科曙光 102,751,683.22 2.21
63 600741 华域汽车 102,367,359.00 2.20
64 300015 爱尔眼科 99,894,021.03 2.15
65 600111 北方稀土 98,116,865.60 2.11
66 601933 永辉超市 96,964,939.53 2.08
67 600305 恒顺醋业 96,825,740.58 2.08
68 300348 长亮科技 96,750,823.78 2.08
69 000786 北新建材 96,161,006.37 2.07
70 002024 苏宁易购 95,792,957.70 2.06
71 000568 泸州老窖 95,112,010.96 2.04
72 603501 韦尔股份 94,894,646.34 2.04 注:买入金额均按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 易费用. 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前
20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%)
1 601318 中国平安 577,527,494.00 12.42
2 600519 贵州茅台 508,764,056.03 10.94
3 000651 格力电器 449,144,141.43 9.66
4 002415 海康威视 440,515,215.77 9.47