编辑: 南门路口 | 2019-07-07 |
1 青神县罗波乡王建云石英砂开采场 砖瓦用砂岩
1 3290249.
95 35375987.89 0.0048 +290~285 已设采矿权保留
2 3290255.06 35376020.63
3 3290252.76 35376060.75
4 3290219.61 35376068.85
5 3290206.84 35376064.02
6 3290175.32 35376038.07
7 3290173.96 35376026.15
8 3290175.42 35376019.37
9 3290192.57 35376017.95
10 3290207.79 35376010.34
11 3290210.10 35376003.85
12 3290211.04 35375990.04
13 3290209.55 35375975.75
14 3290218.23 35375973.73
15 3290237.00 35375989.13
2 青神县锄金源白沙场 砖瓦用砂岩
1 3299235.75 35383384.84 0.0036 +290~285 已设采矿权保留
2 3299206.36 35383419.11
3 3299186.21 35383459.60
4 3299171.61 35383458.80
5 3299167.85 35383458.07
6 3299157.52 35383455.34
7 3299159.79 35383431.07
8 3299172.85 35383393.83
9 3299202.62 35383370.12
10 3299225.89 35383375.70
3 青神县罗波乡宝镜村砂岩矿 砖瓦用砂岩
1 3292149.54 35376113.38 0.095 +430~380 空白区新设
2 3291682.17 35375985.71
3 3291715.61 35375793.62
4 3292203.88 35375932.24
4 青神县罗波乡新桥村一组页岩矿 砖瓦用页岩
1 3293934.84 35376555.61 0.01587 +430~380 空白区新设
2 3294023.29 35376473.68
3 3293944.15 35376354.51
4 3293866.87 35376443.89
5 青神县罗波乡石花村页岩矿 砖瓦用页岩
1 3295574.94 35377610.89 0.00918 +435~370 空白区新设
2 3295659.06 35377613.34
3 3295656.21 35377482.55
4 3295601.71 35377477.80
6 青神县罗波乡官斗山村页岩矿 砖瓦用页岩
1 3297324.67 35379634.00 0.01254 +435~380 空白区新设
2 3297259.56 35379537.75
3 3297344.49 35379468.39
4 3297409.60 35379549.07
7 青神县罗波乡施家沟村砂岩矿 砖瓦用砂岩
1 3299045.28 35382822.71 0.06015 +430~380 空白区新设
2 3298904.69 35382837.29
3 3298697.46 35382893.52
4 3298734.95 35382676.92
5 3299030.70 35382646.72
8 青神县西龙镇新农村砂岩矿 砖瓦用砂岩
1 3301069.15 35383700.11 0.04676 +430~380 空白区新设
2 3301060.06 35383809.09
3 3300735.41 35383818.17
4 3300752.44 35383637.68
9 青神县西龙镇马槽寺村页岩 砖瓦用页岩
1 3304025.56 35381806.99 0.023 +430~380 空白区新设
2 3303946.58 35381906.35
3 3303840.43 35381785.76
4 3303887.14 35381658.37
10 青神县黑龙镇龙女村页岩矿 砖瓦用页岩
1 3310601.78 35385039.52 0.02797 +430~380 空白区新设
2 3310402.31 35384954.97
3 3310541.67 35384859.86
4 3310706.80 35384934.50
11 青神县黑龙镇桥楼村页岩矿 砖瓦用页岩
1 3309090.91 35385010.95 0.01094 +430~380 空白区新设
2 3308955.70 35385043.00
3 3308941.13 35384958.49
4 3309071.67 35384937.51
12 青神县白果乡楼坊溪村页岩矿 砖瓦用页岩
1 3301596.80 35391470.86 0.01208 +430~380 空白区新设
2 3301456.72 35391471.86
3 3301478.73 35391380.81
4 3301610.81 35391384.81
13 青神县高台乡南坝子村页岩矿 砖瓦用页岩
1 3307054.35 35393189.87 0.02187 +430~380 空白区新设
2 3307001.72 35393324.55
3 3306862.40 35393240.96
4 3306959.93 35393107.83
14 青神县白果乡页三清寺村页岩矿 砖瓦用页岩
1 3304899.39 35394021.74 0.0121 +430~380 空白区新设
2 3304771.98 35394005.17
3 3304775.80 35393905.16
4 3304892.38 35393923.00