编辑: 南门路口 2019-07-07

15 青神县白果乡坛罐窑村页岩矿 砖瓦用页岩

1 3304355.71 35390749.63 0.01483 +430~380 空白区新设

2 3304508.30 35390795.29

3 3304529.47 35390706.19

4 3304395.81 35390652.72

16 青神县白果乡下瓮村5组建筑用砂矿 砖瓦用砂

1 3299879.29 35388715.75 0.235 +380~360 空白区新设

2 3300498.33 35388888.75

3 3300587.53 35388521.12

4 3299982.01 35388367.03

17 青神县南城镇沙河坝村建筑用砂矿 砖瓦用砂

1 3298860.97 35387806.44 0.71232 +380~360 空白区新设

2 3298531.24 35388044.08

3 3297953.16 35388109.19

4 3297969.80 35388759.99

5 3298445.09 35388679.78

6 3299386.76 35388055.96

18 青神县南城镇大兴村建筑用砂矿 砖瓦用砂

1 3294920.77 35387376.72 0.27089 +380~360 空白区新设

2 3295701.90 35388039.95

3 3295709.27 35387859.40

4 3295473.46 35387594.11

5 3295513.99 35387221.97

6 3295226.59 35387151.96

19 青神县白果乡砖瓦用砂岩矿 砖瓦用砂岩

1 3301730.98 35393370.94 0.05056 +430~380 空白区新设

2 3301603.97 35393466.50

3 3301388.62 35393037.62

4 3301435.97 35393007.55

20 青神县罗波乡施家沟村砂岩开采场 砖瓦用砂岩

1 3297565.60 35382946.10 0.00344 +430~380 空白区新设

2 3297564.23 35382953.96

3 3297587.24 35382978.09

4 3297597.48 35382993.32

5 3297593.18 35382998.65

6 3297551.08 35382987.65

7 3297495.40 35382971.38

8 3297516.45 35382944.36

9 3297506.27 35382935.53

10 3297508.88 35382930.33

11 3297522.57 35382932.99

12 3297540.55 35382936.69

13 3297551.00 35382940.28

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题