编辑: 木头飞艇 2015-03-21
壹亿伍仟贰佰叁拾伍万柒仟玖佰元整 估价的详细结果、过程及有关说明,详见附后的 估价师声明 、 估价的假设和限制条件 和 估价结果报告 .

北京中资房地产土地评估有限公司 法定代表人: 二一七年九月二十五日 估价结果明细表 房号 所在楼层 证载规划用途 实际用途 建筑面积 (平方米) 评估总价 (万元) -101 -1 仓储 地下车位 1382.53 不在销售范围

101 1 住宅 商业 232.18 508.00

102 1 住宅 商业 215.90 472.38

103 1 住宅 商业 240.73 526.71

104 1 住宅 商业 210.00 459.47

105 1 住宅 商业 88.63 242.40

106 1 住宅 商业 238.48 521.78

107 1 住宅 商业 216.18 472.99

108 1 住宅 商业 200.36 438.38

201 2 住宅 商业 300.32 492.82

301 3 住宅 住宅 128.95 87.22

3010 3 住宅 住宅 88.48 59.85

3011 3 住宅 住宅 74.04 50.08

3012 3 住宅 住宅 128.95 87.22

3013 3 住宅 住宅 81.60 55.19

3014 3 住宅 住宅 81.60 55.19

302 3 住宅 住宅 74.04 50.08

303 3 住宅 住宅 88.48 59.85

304 3 住宅 住宅 74.04 50.08

305 3 住宅 住宅 128.95 87.22

306 3 住宅 住宅 81.60 55.19

307 3 住宅 住宅 81.60 55.19

308 3 住宅 住宅 128.95 87.22

309 3 住宅 住宅 74.04 50.08

401 4 住宅 住宅 128.95 87.22

4010 4 住宅 住宅 88.48 59.85

4011 4 住宅 住宅 74.04 50.08

4012 4 住宅 住宅 128.95 87.22

4013 4 住宅 住宅 81.6 55.19

4014 4 住宅 住宅 81.6 55.19

402 4 住宅 住宅 74.04 50.08

403 4 住宅 住宅 88.48 59.85

404 4 住宅 住宅 74.04 50.08

405 4 住宅 住宅 128.95 87.22

406 4 住宅 住宅 81.60 55.19

407 4 住宅 住宅 81.60 55.19

408 4 住宅 住宅 128.95 87.22

409 4 住宅 住宅 74.04 50.08

501 5 住宅 住宅 128.95 87.22

5010 5 住宅 住宅 88.48 59.85

5011 5 住宅 住宅 74.04 50.08

5012 5 住宅 住宅 128.95 87.22

5013 5 住宅 住宅 81.60 55.19

5014 5 住宅 住宅 81.60 55.19

502 5 住宅 住宅 74.04 50.08

503 5 住宅 住宅 88.48 59.85

504 5 住宅 住宅 74.04 50.08

505 5 住宅 住宅 128.95 87.22

506 5 住宅 住宅 81.60 55.19

507 5 住宅 住宅 81.60 55.19

508 5 住宅 住宅 128.95 87.22

509 5 住宅 住宅 74.04 50.08

601 6 住宅 住宅 128.95 87.22

6010 6 住宅 住宅 88.48 59.85

6011 6 住宅 住宅 74.04 50.08

6012 6 住宅 住宅 128.95 87.22

6013 6 住宅 住宅 81.60 55.19

6014 6 住宅 住宅 81.60 55.19

602 6 住宅 住宅 74.04 50.08

603 6 住宅 住宅 88.48 59.85

604 6 住宅 住宅 74.04 50.08

605 6 住宅 住宅 128.95 87.22

606 6 住宅 住宅 81.60 55.19

607 6 住宅 住宅 81.60 55.19

608 6 住宅 住宅 128.95 87.22

609 6 住宅 住宅 74.04 50.08

701 7 住宅 住宅 128.95 91.58

7010 7 住宅 住宅 88.48 62.84

7011 7 住宅 住宅 74.04 52.58

7012 7 住宅 住宅 128.95 91.58

7013 7 住宅 住宅 81.60 57.95

7014 7 住宅 住宅 81.60 57.95

702 7 住宅 住宅 74.04 52.58

703 7 住宅 住宅 88.48 62.84

704 7 住宅 住宅 74.04 52.58

705 7 住宅 住宅 128.95 91.58

706 7 住宅 住宅 81.60 57.95

707 7 住宅 住宅 81.60 57.95

708 7 住宅 住宅 128.95 91.58

709 7 住宅 住宅 74.04 52.58

801 8 住宅 住宅 128.95 89.00

8010 8 住宅 住宅 88.48 61.07

8011 8 住宅 住宅 74.04 51.10

8012 8 住宅 住宅 128.95 89.00

8013 8 住宅 住宅 81.60 56.32

8014 8 住宅 住宅 81.60 56.32

802 8 住宅 住宅 74.04 51.10

803 8 住宅 住宅 88.48 61.07

804 8 住宅 住宅 74.04 51.10

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题