编辑: 哎呦为公主坟 2022-11-13
序号 准考证号 岗位编号 公共基础成绩 专业成绩 总成绩

1 18201010106 A01 43.

8 88.6 132.4

2 18201010104 A01 53.6 74.8 128.4

3 18201010107 A01

48 79.6 127.6

4 18201010105 A01 46.7 76.4 123.1

5 18201010101 A01 46.8 62.4 109.2

6 18201010103 A01 36.3 72.4 108.7

7 18201010102 A01 38.4 65.3 103.7

8 18201020113 A02 48.6 85.7 134.3

9 18201020108 A02 54.6 78.1 132.7

10 18201020111 A02 48.1 75.3 123.4

11 18201020112 A02 49.5 70.3 119.8

12 18201020114 A02 53.1

63 116.1

13 18201020110 A02 43.8 65.1 108.9

14 18201020109 A02 42.4 62.5 104.9

15 18201030115 A03 57.3 68.5 125.8

16 18201030116 A03 49.4 66.6

116 17

18201050125 A05 69.8 75.3 145.1

18 18201050127 A05 65.5 75.3 140.8

19 18201050122 A05 63.8 73.2

137 20

18201050120 A05 63.9 68.6 132.5

21 18201050123 A05 57.3 74.7

132 22

18201050128 A05 58.9 72.2 131.1

23 18201050117 A05 58.2 72.7 130.9

24 18201050121 A05 54.3 74.7

129 25

18201050119 A05 50.4 73.4 123.8

26 18201050118 A05 48.5

68 116.5

27 18201050124 A05

45 54.2 99.2

28 18201050126 A05 缺考 缺考 缺考

29 18201060203 A06

60 82.4 142.4

30 18201060220 A06 60.8 73.4 134.2

31 18201060208 A06 52.5 74.6 127.1

32 18201060215 A06 55.2 71.8

127 33

18201060130 A06 49.8 76.5 126.3

34 18201060222 A06 51.5 74.2 125.7

35 18201060211 A06 53.1 70.4 123.5

36 18201060221 A06 51.6 71.9 123.5

37 18201060206 A06 45.3 77.4 122.7 洛阳市轨道交通有限责任公司社会招聘笔试成绩 附件

38 18201060201 A06 47.7 74.4 122.1

39 18201060129 A06 54.5 67.2 121.7

40 18201060210 A06 44.3 76.7

121 41

18201060217 A06 46.8 73.3 120.1

42 18201060212 A06

42 76.5 118.5

43 18201060207 A06 52.2 64.4 116.6

44 18201060223 A06 42.6 71.5 114.1

45 18201060213 A06 42.9 70.9 113.8

46 18201060216 A06 41.7 70.2 111.9

47 18201060214 A06 41.6 64.1 105.7

48 18201060205 A06 35.4 62.2 97.6

49 18201060219 A06 38.1 54.7 92.8

50 18201060204 A06 42.3 49.7

92 51

18201060209 A06

39 52.4 91.4

52 18201060202 A06 缺考 缺考 缺考

53 18201060218 A06 缺考 缺考 缺考

54 18201080301 A08 57.9 75.5 133.4

55 18201080302 A08 57.7 73.6 131.3

56 18201090303 A09 52.7 81.5 134.2

57 18201100224 A10 45.2 79.5 124.7

58 18201100225 A10 51.3 65.9 117.2

59 18201110226 A11 40.7 71.2 111.9

60 18201120305 A12 62.8 82.2

145 61

18201120304 A12 46.2 71.5 117.7

62 18201130308 A13 53.2

87 140.2

63 18201130306 A13

51 85.6 136.6

64 18201130307 A13 52.8 81.7 134.5

65 18201140310 A14 59.3 72.1 131.4

66 18201140321 A14 49.4 66.5 115.9

67 18201140309 A14 49.1

63 112.1

68 18201160312 A16 66.1 75.9

142 69

18201160313 A16 65.2 74.6 139.8

70 18201160311 A16 缺考 缺考 缺考

71 18201180317 A18

66 75.3 141.3

72 18201180314 A18 65.2 74.8

140 73

18201180319 A18 62.5 68.4 130.9

74 18201180315 A18 60.9 67.7 128.6

75 18201180318 A18 57.1 70.7 127.8

76 18201180320 A18 56.6 66.2 122.8

77 18201180316 A18 57.4 64.4 121.8

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题