编辑: You—灰機 | 2012-12-10 |
24 53 本年收入合计
25 43,708.14 本年支出合计
54 39,884.04 用事业基金弥补收支差额
26 82.78 结余分配
55 3,705.70 年初结转和结余
27 1,172.85 年末结转和结余
56 1,374.03
28 57 合计
29 44,963.77 合计
58 44963.77 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
10 收入决算表 公开
02 表 部门: 金额单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类款项栏次1234567合计43,708.14 8,737.83 6.96 34,392.69 570.66
206 科学技术支出 6.00 6.00
20699 其他科学技术 支出 6.00 6.00
2069999 其他科学技 术支出 6.00 6.00
208 社会保障和就 业支出 493.73 493.73
20805 行政事业单位 离退休 434.84 434.84
2080502 事业单位离 退休 218.03 218.03
2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 119.84 119.84
11 2080599 其他行政事 业单位离退休 支出 96.96 96.96
20808 抚恤 58.90 58.90
2080801 死亡抚恤 58.90 58.90
210 医疗卫生与计 划生育支出 43,165.92 8,238.10 6.96 34,392.69 528.18
21001 医疗卫生与计 划生育管理事 务282.58 281.27 1.31
2100101 行政运行 262.58 261.27 1.31
2100199 其他医疗卫 生与计划生育 管理事务支出 20.00 20.00
21002 公立医院 35,011.56 676.36 33,964.64 370.57
2100201 综合医院 31,653.71 449.59 30,855.46 348.66
2100202 中医(民族) 医院 3,350.85 219.76 3,109.18 21.91
2100299 其他公立医 院支出 7.00 7.00
21003 基层医疗卫生 机构 3,267.21 3,267.21
2100399 其他基层医 疗卫生机构支 出3,267.21 3,267.21
12 21004 公共卫生 3,641.46 3,054.15 6.96 425.32 155.03
2100401 疾病预防控 制机构 951.25 591.47 6.96 350.86 1.96
2100402 卫生监督机 构189.81 180.81 9.00
2100403 妇幼保健机 构455.50 236.97 74.46 144.06
2100408 基本公共卫 生服务 1,825.00 1,825.00
2100409 重大公共卫 生专项 219.90 219.90
21006 中医药 76.47 76.47
2100699 其他中医药 支出 76.47 76.47
21007 计划生育事务 870.63 866.64 2.73 1.26
2100716 计划生育机 构190.16 186.17 2.73 1.26
2100717 计划生育服 务680.47 680.47
21099 其他医疗卫生 与计划生育支 出16.00 16.00
2109901 其他医疗卫 生与计划生育 支出 16.00 16.00
13 注: 本表 反映 部门本年度取得的各项收入情况.
229 其他支出 42.49 42.49
22999 其他支出 42.49 42.49
2299901 其他支出 42.49 42.49
14 支出决算表 公开
03 表 部门: 金额单位: 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类款项栏次123456合计39,884.04 36,582.09 3,301.95
206 科学技术支出 6.00 6.00
20699 其他科学技术支出 6.00 6.00
2069999 其他科学技术支出 6.00 6.00
208 社会保障和就业支出 493.73 493.73
20805 行政事业单位离退休 434.84 434.84
2080502 事业单位离退休 218.03 218.03
2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 119.84 119.84
2080599 其他行政事业单位离退休 支出 96.96 96.96
20808 抚恤 58.90 58.90
2080801 死亡抚恤 58.90 58.90
210 医疗卫生与计划生育支出 39,299.32 36,088.36 3,210.96
15 21001 医疗卫生与计划生育管理事 务282.58 262.58 20.00
2100101 行政运行 262.58 262.58
2100199 其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出 20.00 20.00
21002 公立医院 31,377.42 31,343.42 34.00