编辑: 芳甲窍交 | 2013-01-19 |
2014 年9月02 日 验资事项说明 验资事项说明 第2页计划的激励对象由
138 名调整为
135 名.
三、审验结果 截至
2015 年7月14 日止, 金地集团公司已收到金地集团公司股票期权激励计划行权对 象缴纳的注册资本合计人民币 8,146,400.00 元.行权对象共计
48 位,行权金额为 59,387,256.00 元,全部为货币出资.于2015 年7月10 日至
2015 年7月14 日缴存于中国 农业银行股份有限公司深圳地王支行开立的人民币存款账户(账号为 41000401040027708) 内金额为人民币 59,482,027.00 元,多缴部分由金地集团公司以现金退回,明细如下: 序号行权人 姓名 本次行权 (股) 每股行权 价格(元) 银行收款(元) 现金退款 (元) 实际收到行权款
1 胡弘 1,116,000 7.29 8,135,640.00 - 8,135,640.00
2 王强 148,000 7.29 1,078,920.00 - 1,078,920.00
3 施鑫华 148,000 7.29 1,078,920.00 - 1,078,920.00
4 何大江 48,000 7.29 349,920.00 - 349,920.00
5 张涛 200,000 7.29 1,458,000.00 - 1,458,000.00
6 高少和 120,000 7.29 874,800.00 - 874,800.00
7 易晓辉 540,000 7.29 3,936,600.00 - 3,936,600.00
8 肖礼华 80,000 7.29 583,200.00 - 583,200.00
9 张波 100,000 7.29 729,000.00 - 729,000.00
10 白玉臣 320,000 7.29 2,332,800.00 - 2,332,800.00
11 王南 120,000 7.29 874,800.00 - 874,800.00
12 朱重敏 783,000 7.29 5,708,070.00 - 5,708,070.00
13 阎冰 400,000 7.29 2,916,000.00 - 2,916,000.00
14 李江生 200,000 7.29 1,458,000.00 - 1,458,000.00
15 喻向丽 120,000 7.29 874,800.00 - 874,800.00
16 王增 120,000 7.29 874,800.00 - 874,800.00
17 王健 375,200 7.29 2,735,208.00 - 2,735,208.00
18 周文华 102,400 7.29 746,496.00 - 746,496.00
19 杜敬三 200,000 7.29 1,458,000.00 - 1,458,000.00
20 余向东 39,200 7.29 285,768.00 - 285,768.00
21 杜宏 279,200 7.29 2,035,368.00 - 2,035,368.00
22 蔡占宁 324,000 7.29 2,361,960.00 - 2,361,960.00
23 闫智广 58,000 7.29 422,820.00 - 422,820.00
24 郑粤元 54,000 7.29 393,660.00 - 393,660.00
25 齐勋 144,000 7.29 1,049,760.00 - 1,049,760.00
26 游然 63,000 7.29 554,040.00 94,770.00 459,270.00
27 向云 50,000 7.29 364,500.00 - 364,500.00
28 范勇华 201,600 7.29 1,469,665.00 1.00 1,469,664.00
29 陈阳军 46,800 7.29 341,172.00 - 341,172.00
30 汪劲松 75,600 7.29 551,124.00 - 551,124.00
31 王蓓 65,600 7.29 478,224.00 - 478,224.00
32 谢超文 69,600 7.29 507,384.00 - 507,384.00
33 罗云飞 144,400 7.29 1,052,676.00 - 1,052,676.00
34 毛金龙 194,400 7.29 1,417,176.00 - 1,417,176.00 金地(集团)股份有限公司 截止日
2014 年9月02 日 验资事项说明 验资事项说明 第3页序号行权人 姓名 本次行权 (股) 每股行权 价格(元) 银行收款(元) 现金退款 (元) 实际收到行权款
35 梁天恩 40,000 7.29 291,600.00 - 291,600.00
36 张文艳 85,600 7.29 624,024.00 - 624,024.00
37 陈建国 60,000 7.29 437,400.00 - 437,400.00
38 方M 94,400 7.29 688,176.00 - 688,176.00
39 朱国强 69,600 7.29 507,384.00 - 507,384.00
40 刘涛 129,600 7.29 944,784.00 - 944,784.00
41 谢清 60,000 7.29 437,400.00 - 437,400.00
42 胡宇飞 30,000 7.29 218,700.00 - 218,700.00
43 张浩武 100,000 7.29 729,000.00 - 729,000.00
44 杨军鹏 22,400 7.29 163,296.00 - 163,296.00
45 陈继勇 122,400 7.29 892,296.00 - 892,296.00
46 沈民 122,400 7.29 892,296.00 - 892,296.00
47 曹华 144,000 7.29 1,049,760.00 - 1,049,760.00
48 杨震 16,000 7.29 116,640.00 - 116,640.00 合计 8,146,400 59,482,027.00 94,771.00 59,387,256.00 ........