编辑: hgtbkwd 2013-08-25

45 0.00

21 二十

一、其他支出

46 0.00 本年收入合计

22 4,054.48 本年支出合计

47 4,054.48 用事业基金弥补收支差额

23 0.00 结余分配

48 0.00 年初结转和结余

24 0.00 年末结转和结余

49 0.00

9 收入支出决算总表 公开

01 表 部门: 广州市增城区环境保护局 单位:万元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次2总计

25 4,054.48 总计

50 4,054.48 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况.

10 收入决算表 公开

02 表 部门: 广州市增城区环境保护局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 4,054.48 4,054.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 266.47 266.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 266.47 266.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退 休266.47 266.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 3,660.88 3,660.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21101 环境保护管理事务 1,934.85 1,934.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110101 行政运行 1,884.43 1,884.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110102 一般行政管理事务 6.51 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110104 环境保护宣传 43.92 43.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21102 环境监测与监察 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110203 建设项目环评审查与监督 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21103 污染防治 1,089.12 1,089.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 收入决算表 公开

02 表 部门: 广州市增城区环境保护局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 4,054.48 4,054.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110301 大气 462.17 462.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110302 水体 179.02 179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110399 其他污染防治支出 447.92 447.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21111 污染减排 632.94 632.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111101 环境监测与信息 257.44 257.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111102 环境执法监察 243.40 243.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111103 减排专项支出 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2111199 其他污染减排支出 121.30 121.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 127.14 127.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 127.14 127.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 127.14 127.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.

12 支出决算表 公开

03 表 部门: 广州市增城区环境保护局 单位:万元 项目本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 4,054.48 2,120.44 1,934.04 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 266.47 266.47 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 266.47 266.47 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 266.47 266.47 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 3,660.88 1,726.84 1,934.04 0.00 0.00 0.00

21101 环境保护管理事务 1,934.85 1,726.84 208.01 0.00 0.00 0.00

2110101 行政运行 1,884.43 1,726.84 157.59 0.00 0.00 0.00

2110102 一般行政管理事务 6.51 0.00 6.51 0.00 0.00 0.00

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题