编辑: 5天午托 2013-10-08

1 2

3 4

5 6

7 合计 7,474.49 7,367.95 0.00 0.00 0.00 0.00 106.54

2150699 其他安全生产监管支 出122.89 122.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

219 援助其他地区支出 9.37 9.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21999 其他支出 9.37 9.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2199900 其他支出 9.37 9.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 531.32 531.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 531.32 531.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 171.02 171.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 360.30 360.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题