编辑: Cerise银子 | 2013-11-23 |
21505 工业和信息产业监管 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510 工业和信息产业支持 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 140.40 140.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 140.40 140.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 140.40 140.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
7 支出决算表 公开
03 表 部门:中共青海省委组织部 金额单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 类款项合计 17,598.63 2,368.66 15,229.97 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 16,885.52 1,887.33 14,998.19 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 16,885.52 1,887.33 14,998.19 0.00 0.00 0.00
2013201 行政运行 1,887.33 1,887.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202 一般行政管理事务 14,873.99 0.00 14,873.99 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 124.20 0.00 124.20 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 340.93 340.93 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 324.43 324.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 29.19 29.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 196.95 196.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 51.16 51.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支 出47.13 47.13 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 231.78 0.00 231.78 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 231.78 0.00 231.78 0.00 0.00 0.00
2150510 工业和信息产业支持 231.78 0.00 231.78 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 140.40 140.40 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 140.40 140.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 140.40 140.40 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况.
8 财政拨款收入支出决算总表 公开
04 表 部门: 中共青海省委组织部 单位: 万元 收入支出项目 行次金额 项目 行次小计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共 预算财政拨款
1 17,355.62
一、一般公共服务支出
30 16,577.39 16,577.39 0.00
二、政府性基金 预算财政拨款
2 0.00
二、外交支出
31 0.00 0.00 0.00
3
三、国防支出
32 0.00 0.00 0.00
4
四、公共安全支出
33 0.00 0.00 0.00
5
五、教育支出
34 0.00 0.00 0.00
6
六、科学技术支出
35 0.00 0.00 0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36 0.00 0.00 0.00
8
八、社会保障和就业支出
37 340.93 340.93 0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38 0.00 0.00 0.00
10
十、节能环保支出
39 0.00 0.00 0.00
11 十
一、城乡社区支出
40 0.00 0.00 0.00
12 十........