编辑: xwl西瓜xym 2014-07-06

5 /

97 露的关联方 (2)报告期内,公司对国药控股国大药房有限公司及其子公司的销量、定 价水平、收款政策 ①报告期内,公司对国药控股国大药房有限公司及其子公司的销量情况

2017 年1月,公司对国药控股国大药房有限公司及其子公司的销量情况如 下: 产品分类 产品名称 产品规格 产品数量(瓶) 金额(元) 直接口服中药 饮片 茯苓粉

120 克/瓶9,630 341,311.06 山药粉

130 克/瓶7,930 303,164.60 龙血树叶粉

70 克/瓶2,460 246,870.79 三七粉 110g/瓶2,070 237,408.85 灵芝粉

60 克/瓶1,470 232,988.50 丹参粉

70 克/瓶5,827 213,484.78 余甘子生粉

90 克/瓶4,500 213,252.21 石斛(鼓槌石 斛)粉60 克/瓶780 161,522.12 黄芪粉

80 克/瓶3,360 141,833.63 鹿仙草粉

90 克/瓶390 113,220.80 红景天粉

60 克/瓶2,190 106,399.12 葛根粉

90 克/瓶3,000 101,548.67 西洋参粉

110 克/瓶420 100,186.73 山楂粉

110 克/瓶2,520 98,346.90 天麻粉 120g/瓶450 81,716.81 白芷粉

110 克/瓶1,620 50,965.50 滇制何首乌粉

110 克/瓶1,200 13,415.93 川芎粉

80 克/瓶240 6,881.42 普通中药饮片 普通中药饮片 千克 1,476.00(千克) 173,516.81 合计 - - - 2,938,035.23

2016 年度, 公司对国药控股国大药房有限公司及其子公司的销量情况如下: 产品分类 产品名称 产品规格 产品数量(瓶) 金额(元) 直接口服中药 三七粉 110g/瓶23,962 2,747,790.41 灵芝粉

60 克/瓶12,061 1,911,900.47

6 /

97 饮片 茯苓粉

120 克/瓶48,970 1,734,936.31 龙血树叶粉

70 克/瓶15,658 1,555,913.47 丹参粉

70 克/瓶42,141 1,552,352.99 鹿仙草粉

90 克/瓶4,108 1,188,226.86 西洋参粉

110 克/瓶4,887 1,168,980.75 黄芪粉

80 克/瓶25,437 1,073,368.47 石斛(鼓槌石 斛)粉60 克/瓶5,143 1,064,215.70 余甘子生粉

90 克/瓶20,822 985,639.62 滇制何首乌粉

110 克/瓶8,947 979,759.82 天麻粉 120g/瓶5,112 928,721.88 山药粉

130 克/瓶23,753 907,846.63 红景天粉

60 克/瓶13,354 648,489.57 山楂粉

110 克/瓶15,248 595,053.62 葛根粉

90 克/瓶14,190 480,196.35 白芷粉

110 克/瓶14,188 446,329.64 川芎粉

80 克/瓶8,425 241,493.72 普通中药饮片 普通中药饮片 千克 20,273.23(千克) 867,448.55 合计 - - - 21,078,664.83

2015 年度, 公司对国药控股国大药房有限公司及其子公司的销量情况如下: 产品分类 产品名称 产品规格 产品数量(瓶) 金额(元) 直接口服中药 饮片 灵芝粉

60 克/瓶2,438 400,041.79 丹参粉

70 克/瓶10,047 394,205.10 龙血树叶粉

70 克/瓶3,118 319,571.51 三七粉 110g/瓶2,580 299,280.06 茯苓粉

120 克/瓶5,249 180,256.82 滇制何首乌粉

110 克/瓶1,467 167,154.27 鹿仙草粉

90 克/瓶440 131,736.24 石斛(鼓槌石 斛)粉60 克/瓶566 123,557.63 天麻粉 120g/瓶540 100,481.58 山楂粉

110 克/瓶2,958 92,207.71 白芷粉

110 克/瓶2,303 75,130.10

7 /

97 余甘子生粉

90 克/瓶1,349 63,928.27 山药粉

130 克/瓶1,470 56,198.23 西洋参粉

110 克/瓶212 47,169.02 红景天粉

60 克/瓶930 45,183.19 川芎粉

80 克/瓶901 25,833.98 葛根粉

90 克/瓶660 22,340.71 黄芪粉

80 克/瓶240 10,130.97 普通中药饮片 普通中药饮片 千克 32,408.89(千克) 1,528,632.56 合计 - - - 4,083,039.73 ②公司对国药控股国大药房有限公司及其子公司的定价水平: 公司在销售端采用统一的客户销售价格,公司对于国药国控国大药房有限 公司及其子公司定价水平与其他客户一致,无定价区别,定价如下表: 序号 产品名称 产品包装 产品规格 统一单价(元/瓶) (含税价)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题