编辑: 烂衣小孩 | 2014-07-20 |
39 临泉县 59.70% 86.43% 50.00% 67.14% 40.56% 58.46% 68.33% 40.00% 44.00% 70.00%
40 和县 59.50% 84.29% 64.17% 59.29% 31.11% 33.08% 72.50% 100.00% 30.00% 94.29%
41 望江县 59.40% 95.00% 41.67% 57.14% 43.33% 36.92% 60.00% 100.00% 60.00% 75.71%
42 繁昌县 59.20% 95.00% 45.00% 36.43% 24.44% 47.69% 70.83% 100.00% 100.00% 90.00%
43 南谯区 59.00% 84.29% 58.33% 57.14% 40.00% 53.85% 60.00% 20.00% 70.00% 90.00% ―
6 ―
44 镜湖区 59.00% 77.14% 64.17% 33.57% 55.00% 38.46% 54.17% 100.00% 70.00% 84.29%
45 青阳县 58.80% 82.86% 12.50% 65.71% 60.56% 44.62% 68.33% 40.00% 60.00% 94.29%
46 郊区 58.60% 82.86% 33.33% 60.71% 36.67% 50.00% 73.33% 100.00% 30.00% 87.14%
47 迎江区 58.60% 68.57% 25.00% 75.00% 29.44% 50.00% 76.67% 100.00% 90.00% 71.43%
48 狮子山区 58.20% 85.71% 62.50% 67.86% 35.00% 46.15% 56.67% 40.00% 40.00% 87.14%
49 石台县 57.50% 98.57% 21.67% 67.86% 32.22% 70.77% 66.67% 40.00% 50.00% 58.57%
50 肥东县 57.30% 98.57% 29.17% 49.29% 40.00% 61.54% 50.00% 20.00% 100.00% 84.29%
51 花山区 57.20% 60.71% 50.00% 46.43% 31.11% 40.77% 79.17% 100.00% 80.00% 97.14%
52 烈山区 56.80% 89.29% 20.83% 71.43% 47.78% 28.46% 45.83% 100.00% 80.00% 71.43%
53 歙县 56.70% 97.14% 60.00% 47.14% 31.11% 33.85% 61.67% 100.00% 30.00% 77.14%
54 休宁县 56.50% 84.29% 54.17% 47.86% 32.22% 52.31% 61.67% 100.00% 30.00% 71.43%
55 黟县 56.40% 97.14% 66.67% 47.86% 30.56% 33.85% 52.50% 100.00% 30.00% 77.14%
56 五河县 56.30% 91.43% 8.33% 48.57% 42.22% 46.15% 79.17% 100.00% 20.00% 94.29%
57 八公山区 56.00% 87.86% 8.33% 44.29% 48.33% 66.15% 85.00% 40.00% 30.00% 78.57%
58 利辛县 55.80% 47.14% 54.17% 55.00% 53.33% 47.69% 62.50% 80.00% 30.00% 88.57%
59 枞阳县 55.80% 73.57% 54.17% 45.71% 31.11% 50.00% 66.67% 100.00% 60.00% 64.29%
60 宿松县 55.50% 93.57% 54.17% 48.57% 31.11% 30.77% 56.67% 100.00% 30.00% 88.57%
61 宁国市 55.40% 97.14% 41.67% 54.29% 41.67% 51.54% 54.17% 0.00% 50.00% 85.71%
62 铜陵县 55.10% 91.43% 25.00% 56.43% 35.00% 51.54% 75.00% 40.00% 30.00% 84.29%
63 含山县 54.90% 48.57% 51.67% 46.43% 37.22% 46.92% 75.00% 100.00% 40.00% 94.29%
64 太湖县 54.90% 84.29% 50.00% 47.86% 23.33% 55.38% 60.83% 40.00% 80.00% 81.43%
65 当涂县 54.70% 50.00% 37.50% 51.43% 30.00% 57.69% 76.67% 100.00% 50.00% 91.43%
66 长丰县 54.50% 5.00% 28.33% 81.43% 58.33% 43.85% 70.83% 80.00% 90.00% 82.86%
67 弋江区 54.30% 89.29% 8.33% 48.57% 46.67% 18.46% 73.33% 100.00% 70.00% 84.29%
68 旌德县 54.30% 80.71% 37.50% 70.71% 35.00% 53.08% 51.67% 40.00% 56.00% 62.86% ―
7 ―
69 来安县 54.20% 93.57% 33.33% 62.14% 26.67% 46.15% 58.33% 40.00% 60.00% 80.00%
70 徘 53.90% 35.71% 54.17% 52.86% 54.44% 69.23% 50.00% 40.00% 70.00% 67.14%
71 怀远县 53.90% 97.14% 20.83% 30.00% 56.11% 53.08% 45.83% 100.00% 30.00% 65.71%
72 博望区 53.90% 68.57% 16.67% 42.14% 31.11% 53.85% 79.17% 100.00% 50.00% 97.14%
73 霍邱县 53.50% 64.29% 50.00% 55.00% 36.67% 40.77% 60.00% 100.00% 50.00% 60.00%
74 潜山县 52.70% 87.86% 45.83% 43.57% 31.67% 69.23% 43.33% 40.00% 60.00% 55.71%
75 颍东区 52.30% 61.43% 26.67% 71.43% 36.11% 53.85% 47.50% 40.00% 70.00% 82.86%
76 砀山县 52.20% 65.00% 39.17% 43.57% 47.22% 48.46% 58.33% 40.00% 30.00% 100.00%
77 凤阳县 51.10% 90.00% 29.17% 40.00% 26.67% 47.69% 47.50% 40.00% 100.00% 81.43%
78 阜南县 51.00% 77.14% 51.67% 49.29% 27.78% 40.77% 54.17% 40.00% 34.00% 94.29%
79 岳西县 50.60% 97.14% 43.33% 52.14% 17.22% 26.92% 72.50% 0.00% 50.00% 95.71%
80 谯城区 50.50% 73.57% 0.00% 53.57% 43.89% 26.15% 75.00% 80.00% 50.00% 84.29%