编辑: 颜大大i2 | 2014-07-25 |
21205 城乡社区环境卫生 4,249.93 17.57 4,232.36
2120501 城乡社区环境卫生 4,249.93 17.57 4,232.36 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) 单位:万元 部门(科目)代码 部?(科目)名称 合计 基本支出 项目支出 备注 人员经费支出 公用经费支出 业务经费 专项资金 ** **
1 2
3 4
5 ** 合计 8,949.37 1,846.16 98.91 7,004.29
136 西安市高陵区城市管理局 8,949.37 1,846.16 98.91 7,004.29
301 工资福利支出 1,813.47 1,813.47
30101 基本工资 642.46 642.46
30102 津贴补贴 544.78 544.78
30103 奖金 4.95 4.95
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 220.97 220.97
30109 职业年金缴费 88.39 88.39
30110 职工基本医疗补助缴费 50.46 50.46
30111 公务员医疗补助缴费 48.91 48.91
30112 其他社会保障缴费 11.59 11.59
30113 住房公积金 131.74 131.74
30199 其他工资福利支出 69.23 69.23
302 商品和服务支出 5,691.14 17.57 98.91 5,574.66
30201 办公费 11.10 11.10
30202 印刷费 11.20 11.20
30203 咨询费 0.10 0.10
30204 手续费 0.10 0.10
30205 水费 81.28 0.90 80.38
30206 电费 26.17 5.70 20.47
30207 邮电费 0.40 0.40
30208 取暖费 0.50 0.50
30211 差旅费 2.30 2.30
30213 维修(护)费470.93 6.00 464.93
30214 租赁费 63.00 2.00 61.00
30215 会议费 1.70 1.70
30216 培训费 2.40 2.40
30217 公务接待费 3.50 3.50
30218 专用材料费 55.00 55.00
30226 劳务费 3,467.53 11.30 3,456.23
30227 委托业务费 0.20 0.20
30228 工会经费 13.17 13.17
30239 其他交通费用 499.27 17.57 10.00 471.70
30299 其他商品和服务支出 981.30 16.34 964.96
303 对个人和家庭的补助 276.06 15.12 260.94
30305 生活补助 15.12 15.12
30399 其他对个人和家庭的补助支出 260.94 260.94
309 资本性支出(基本建设) 1,168.70 1,168.70
30919 其他交通工具购置 1,168.70 1,168.70 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** **
1 2
3 ** 合计 1,945.08 1,846.16 98.91
212 城乡社区支出 1,945.08 1,846.16 98.91
21201 城乡社区管理事务 1,927.51 1,828.59 98.91
2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 1,910.33 1,828.59 81.74
2120199 其他城乡社区管理事务支出 17.17 17.17
21205 城乡社区环境卫生 17.57 17.57
2120501 城乡社区环境卫生 17.57 17.57 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分) 单位:万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** **
1 2
3 ** 合计 1,945.08 1,846.16 98.91
301 工资福利支出 1,813.47 1,813.47
30101 基本工资 642.46 642.46
30102 津贴补贴 544.78 544.78
30103 奖金 4.95 4.95
30108 机关事业单位基本养老保 220.97 220.97
30109 职业年金缴费 88.39 88.39
30110 职工基本医疗补助缴费 50.46 50.46
30111 公务员医疗补助缴费 48.91 48.91
30112 其他社会保障缴费 11.59 11.59
30113 住房公积金 131.74 131.74
30199 其他工资福利支出 69.23 69.23
302 商品和服务支出 116.48 17.57 98.91
30201 办公费 11.10 11.10
30202 印刷费 11.20 11.20
30203 咨询费 0.10 0.10
30204 手续费 0.10 0.10
30205 水费 0.90 0.90
30206 电费 5.70 5.70
30207 邮电费 0.40 0.40
30208 取暖费 0.50 0.50
30211 差旅费 2.30 2.30