编辑: 捷安特680 2014-08-01

10 个,包括:秘书司(人事司、 外事司)、综合研究一司、综合研究二司、宏观经济研究司 (发展战略研究司)、国际研究司、工交贸易研究司、农村 经济研究司、社会发展研究司、教科文卫研究司、信息研究 司;

同时, 设机关党委负责机关和在京直属单位的党群工作.

7 第二部分 国务院办公厅

2018 年 部门预算表

8 部门公开表

1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目 预算数

一、本年收入 47,063.10

一、本年支出 80,497.87

(一)一般公共预算拨款 47,063.10

(一)一般公共服务支出 70,194.53

(二)政府性基金预算拨款

(二)文化体育与传媒支出 344.70

(三)社会保障和就业支出 3,881.07

二、上年结转 33,434.77

(四)节能环保支出 3,658.57

(一)一般公共预算拨款 33,434.77

(五)住房保障支出 2,419.00

(二)政府性基金预算拨款 收入总计80,497.87 支出总计80,497.87 部门公开表

2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目

2017 年执行数

2018 年预算数

2018 年预算数比

2017 年执行数

2018 年预算数比

2017 年执行数(扣除国 家发展改革委安排的基建) 科目编码 科目名称 执行数 扣除国家发展 改革委安排的 基建后执行数 年初预算数 扣除国家发展 改革委安排的 基建后预算数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减(%) 增减额 增减(%)

201 一般公共服务支出 43,931.39 43,931.39 40,763.03 19,866.10 20,896.93 40,763.03 -3,168.36 -7.21 -3,168.36 -7.21

20103 政府办公厅(室)及相关机构 43,801.39 43,801.39 40,663.03 19,866.10 20,796.93 40,663.03 -3,138.36 -7.16 -3,138.36 -7.16

2010301 行政运行 19,889.01 19,889.01 19,866.10 19,866.10 19,866.10 -22.91 -0.12 -22.91 -0.12

2010302 一般行政管理事务 23,912.38 23,912.38 20,796.93 20,796.93 20,796.93 -3,115.45 -13.03 -3,115.45 -13.03

20111 纪检监察事务 130.00 130.00 100.00 100.00 100.00 -30.00 -23.08 -30.00 -23.08

2011105 派驻派出机构 130.00 130.00 100.00 100.00 100.00 -30.00 -23.08 -30.00 -23.08

207 文化体育与传媒支出 1,000.00 1,000.00 -1,000.00 -1,000.00

20702 文物 1,000.00 1,000.00 -1,000.00 -1,000.00

2070204 文物保护 1,000.00 1,000.00 -1,000.00 -1,000.00

208 社会保障和就业支出 4,975.18 4,975.18 3,881.07 3,881.07 3,881.07 -1,094.11 -21.99 -1,094.11 -21.99

20805 行政事业单位离退休 4,975.18 4,975.18 3,881.07 3,881.07 3,881.07 -1,094.11 -21.99 -1,094.11 -21.99

2080501 归口管理的行政单位离退休 4,464.76 4,464.76 3,428.50 3,428.50 3,428.50 -1,036.26 -23.21 -1,036.26 -23.21

2080503 离退休人员管理机构 510.42 510.42 452.57 452.57 452.57 -57.85 -11.33 -57.85 -11.33

221 住房保障支出 1,666.00 1,666.00 2,419.00 2,419.00 2,419.00 753.00 45.20 753.00 45.20

22102 住房改革支出 1,666.00 1,666.00 2,419.00 2,419.00 2,419.00 753.00 45.20 753.00 45.20

2210201 住房公积金 1,150.00 1,150.00 1,786.00 1,786.00 1,786.00 636.00 55.30 636.00 55.30

2210202 提租补贴 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00

2210203 购房补贴 381.00 381.00 498.00 498.00 498.00 117.00 30.71 117.00 30.71 合计51,572.57 51,572.57 47,063.10 26,166.17 20,896.93 47,063.10 -4,509.47 -8.74 -4,509.47 -8.74 部门公开表

3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目

2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

301 工资福利支出 11,877.19 11,877.19

30101 基本工资 3,577.00 3,577.00

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题