编辑: sunny爹 | 2015-01-26 |
八、5 32,810,443.97 39,808,860.31 44,661,137.47 预收款项
八、16 6,939,205.44 2,268,087.24 应收利息 应付职工薪酬
八、17 132,922.00 661,185.00 299,812.72 应收股利 应交税费
八、18 -5,986,960.70 -10,959,140.54 -6,763,251.52 其他应收款
八、4 56,929,190.63 11,494,260.79 52,889,438.73 应付利息
八、19 298,088.00 存货
八、6 35,364,130.04 33,611,306.39 135,033.78 应付股利
八、20 50,000,000.00 一年内到期的非流动资产 其他应付款
八、21 18,976,743.65 26,052,279.62 21,177,361.94 其他流动资产 一年内到期的非流动负债
八、22 70,000,000.00 40,000,000.00 流动资产合计 387,364,902.83 157,998,277.48 103,963,653.04 其他流动负债 非流动资产: 流动负债合计 393,941,258.33 321,149,601.89 59,321,391.94 可供出售金融资产 非流动负债: 持有至到期投资 长期借款
八、23 290,000,000.00 120,000,000.00 80,000,000.00 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款
八、24 22,521,186.86 29,971,186.86 投资性房地产 专项应付款 固定资产
八、7 276,721,682.80 215,985,949.69 2,895,047.18 预计负债 在建工程
八、8 208,272,902.10 201,628,822.02 120,735,765.85 递延所得税负债 工程物资
八、9 10,500,739.47 12,075,707.79 39,695,118.38 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 290,000,000.00 142,521,186.86 109,971,186.86 生产性生物资产 负债合计 683,941,258.33 463,670,788.75 169,292,578.80 油气资产 所有者权益(或股东权益): 无形资产
八、10 13,198,533.18 13,304,993.02 13,700,899.50 股本
八、25 180,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00 开发支出 资本公积 - - - 商誉 减:库存股 - - - 长期待摊费用 盈余公积
八、26 6,958,732.06 6,958,732.06 - 递延所得税资产
八、11 407,200.74 183,473.07 未分配利润
八、27 24,095,632.43 11,025,594.22 -7,222,791.37 其他非流动资产 归属于母公司所有者权益合计 211,054,364.49 135,984,326.28 110,777,208.63 少数股东权益
八、28 1,470,338.30 1,522,108.04 920,696.52 非流动资产合计 509,101,058.29 443,178,945.59 177,026,830.91 所有者权益(或股东权益)合计 212,524,702.79 137,506,434.32 111,697,905.15 资产总计 896,465,961.12 601,177,223.07 280,990,483.95 负债和股东权益总计 896,465,961.12 601,177,223.07 280,990,483.95 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: (所附附注系财务报表组成部分)
4 合并利润表会企
02 表 编制单位:安徽国星生物化学有限公司 金额单位: 元项目附注
2009 年1-3 月2008 年度
2007 年度
一、营业收入
八、29 109,638,586.67 326,669,954.39 452,991.45 减:营业成本
八、29 65,951,125.86 191,494,816.24 382,068.38 营业税金及附加
八、30 - 1,745,695.34 1,178.90 销售费用 107,680.02 1,045,494.91 管理费用 6,498,936.62 24,590,623.12 7,385,733.62 财务费用
八、31 6,178,410.75 6,897,672.34 -13,894.60 资产减值损失
八、32 894,910.69 733,892.26 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以 - 号填列) 30,007,522.73 100,161,760.18 -7,302,094.85 加:营业外收入
八、33 3,860,014.50 3,381,136.10 减:营业外支出
八、34 526,202.55 2,765,997.96 其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 33,341,334.68 100,776,898.32 -7,302,094.85 减:所得税费用
八、35 8,323,066.21 24,009,453.23