编辑: 飞鸟 2015-03-11

58 党校 540.15 503.35 36.80 表

5、2018年财政拨款收支预算表 海阳市委党校 单位:万元 项目 2018年预算 项目 2018年预算 本年收入合计 540.15 本年支出合计 540.15 一般公共预算 540.15 教育支出 459.56 经费拨款(补助) 540.15 进修及培训 459.56 统筹安排的专项收入 干部教育 459.56 专项收入 社会保障和就业支出 54.64 罚没收入 行政事业单位离退休 54.64 行政事业性收费 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.64 政府性基金 医疗卫生与计划生育支出 25.95 行政事业单位医疗 25.95 事业单位医疗 25.95 表

6、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 海阳市委党校 单位:万元 科目代码 单位代码 单位名称(科目) 总计 基本支出 项目支出 工资福利支出 对个人和家庭 的补助 商品和服务支 出 合计 540.15 460.34 8.83 34.18 36.80

58 党校 540.15 460.34 8.83 34.18 36.80

210 医疗卫生与计划生育支出 25.95 19.12 6.83 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 25.95 19.12 6.83 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 25.95 19.12 6.83 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 54.64 54.64 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 54.64 54.64 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.64 54.64 0.00 0.00 0.00

205 教育支出 459.56 386.58 2.00 34.18 36.80

20508 进修及培训 459.56 386.58 2.00 34.18 36.80

2050802 干部教育 459.56 386.58 2.00 34.18 36.80 表7-1.2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 海阳市委党校 单位:万元 科目代码 单位代码 单位名称(科目) 总计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助 费 绩效工资 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 职业年金 缴费 职工基本 医疗保险 缴费 公务员医 疗补助缴 费 其他社会 保障缴费 住房公积 金 医疗费 其他工资 福利支出 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 个人农业 生产补贴 其他对个 人和家庭 的补助支 出 合计 503.35 135.24 179.90 27.42 0.00 0.00 54.64 0.00 19.12 0.00 2.73 41.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 6.83 0.00 0.00 0.00 0.05

58 党校 503.35 135.24 179.90 27.42 0.00 0.00 54.64 0.00 19.12 0.00 2.73 41.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 6.83 0.00 0.00 0.00 0.05

210 医疗卫生与计划生育支出 25.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 25.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 25.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 54.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 54.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 54.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

205 教育支出 422.76 135.24 179.90 27.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 41.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题