编辑: 无理的喜欢 2015-05-13

五、33 7,137,396,578.78 1,942,616,600.05 1,989,937,450.35 1,940,878,887.15 非流动负债合计 10,110,953,540.69 4,818,973,588.61 5,540,493,337.01 5,391,434,773.81 负债合计 38,371,342,463.65 31,467,664,574.30 38,800,906,790.70 36,226,851,412.55 股东权益: 股本

五、34 5,289,389,600.00 5,289,389,600.00 2,966,526,057.00 2,966,526,057.00 资本公积

五、35 13,369,503,038.04 12,997,564,764.27 20,440,814,682.11 20,320,001,069.32 减:库存股 专项储备

五、36 4,151,758.35 795,885.00 2,816,054.93 盈余公积

五、37 1,340,302,457.61 1,340,302,457.61 1,331,315,583.04 1,331,315,583.04 未分配利润

五、38 788,776,253.44 2,957,580,824.95 743,653,990.63 2,753,064,721.81 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 20,792,123,107.44 22,585,633,531.83 25,485,126,367.71 27,370,907,431.17 少数股东权益 401,267,849.91 342,795,032.30 股东权益合计 21,193,390,957.35 22,585,633,531.83 25,827,921,400.01 27,370,907,431.17 负债和股东权益总计 59,564,733,421.00 54,053,298,106.13 64,628,828,190.71 63,597,758,843.72

4 利润表

2014 年度 1-6 月 编制单位:北京首钢股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司

一、营业收入

五、39 12,662,805,315.35 11,604,862,405.94 14,012,005,342.97 13,316,363,922.76 减:营业成本

五、39 11,906,317,876.44 10,930,387,703.45 13,280,363,825.57 12,608,933,464.17 营业税金及附加

五、40 15,887,394.85 12,300,741.24 20,085,373.99 16,804,842.07 销售费用

五、41 305,506,672.45 156,221,744.95 237,822,686.81 97,390,459.45 管理费用

五、42 314,216,876.46 254,792,767.40 290,875,788.11 234,763,384.61 财务费用

五、43 238,494,984.04 180,173,048.25 215,277,954.55 173,505,634.95 资产减值损失

五、44 30,514,717.19 31,623,472.30 71,782,816.80 86,794,721.27 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列)

五、45 294,000.00 294,000.00 -5,096,000.00 -5,096,000.00 投资收益(损失以 - 号填列)

五、46 108,616,510.66 139,227,331.84 -15,546,625.35 54,097,664.99 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -4,206,813.97 26,404,007.21 -55,671,921.19 13,972,369.15

二、营业利润(损失以 - 号填列) -39,222,695.42 178,884,260.19 -124,845,728.21 147,173,081.23 加:营业外收入

五、47 6,400,420.57 258,100.17 6,612,911.98 478,591.58 减:营业外支出

五、48 1,363,136.87 1,300,000.00 77,000.00 其中:非流动资产处Z损失

三、利润总额(损失以 - 号填列) -34,185,411.72 177,842,360.36 -118,309,816.23 147,651,672.81 减:所得税费用

五、49 836,045.62 9,088,339.15 46,852,324.24 50,181,626.58

四、净利润(损失以 - 号填列) -35,021,457.34 168,754,021.21 -165,162,140.47 97,470,046.23 归属于母公司股东的净利润 9,360,180.88 168,754,021.21 -106,097,612.50 97,470,046.23 少数股东损益 -44,381,638.22 -59,064,527.97

五、每股收益

(一)基本每股收益

五、50 0.0018 -0.0201

(二)稀释每股收益 0.0018 -0.0201

六、其他综合收益

七、综合收益总额 -35,021,457.34 168,754,021.21 -165,162,140.47 97,470,046.23 归属于母公司股东的综合收益总额 9,360,180.88 168,754,021.21 -106,097,612.50 97,470,046.23 归属于少数股东的综合收益总额 -44,381,638.22 -59,064,527.97

5 现金流量表 编制单位:北京首钢股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 12,136,863,162.32 14,436,943,449.62 10,897,953,573.30 14,873,684,400.98 收到的税费返还 58,740,752.56 35,476,715.77 67,865,964.44 53,832,792.01 收到其他与经营活动有关的现金

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题