编辑: 芳甲窍交 2015-08-04

33 601009 南京银行 63,130,780.00 3.35

34 300454 深信服 61,073,349.49 3.24

35 300408 三环集团 60,609,329.00 3.22

36 603658 安图生物 60,434,963.63 3.21

37 603939 益丰药房 60,094,666.50 3.19

38 601288 农业银行 59,805,416.54 3.18

39 002410 广联达 58,889,860.43 3.13

40 300253 卫宁健康 58,317,191.77 3.10

41 002035 华帝股份 56,942,236.14 3.02

42 000063 中兴通讯 55,233,646.07 2.93

43 300601 康泰生物 54,107,130.66 2.87

44 300760 迈瑞医疗 51,191,871.54 2.72

45 600196 复星医药 51,156,204.69 2.72

46 601899 紫金矿业 50,784,332.44 2.70

47 601186 中国铁建 50,449,228.74 2.68

48 600048 保利地产 47,451,789.54 2.52

49 601336 新华保险 47,184,772.41 2.51

50 600172 黄河旋风 45,104,825.62 2.40

51 603019 中科曙光 42,344,472.60 2.25

52 600600 青岛啤酒 41,864,280.08 2.22

53 601601 中国太保 41,744,504.41 2.22

54 002841 视源股份 41,596,383.05 2.21

55 603799 华友钴业 41,057,900.32 2.18

56 002371 北方华创 40,359,939.29 2.14

57 603228 景旺电子 39,680,216.26 2.11

58 300642 透景生命 39,575,962.75 2.10

59 603369 今世缘 38,734,770.37 2.06

60 300418 昆仑万维 38,263,094.92 2.03 注: 买入金额 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用. 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前

20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例 ( %)

1 601318 中国平安 262,745,897.17 13.95

2 600030 中信证券 181,121,226.77 9.62

3 000858 五粮液 178,943,208.55 9.50

4 601688 华泰证券 148,409,488.73 7.88

5 600519 贵州茅台 147,067,577.60 7.81

6 601601 中国太保 145,290,735.00 7.71

7 000568 泸州老窖 136,697,925.22 7.26

8 601336 新华保险 134,654,246.98 7.15

9 600028 中国石化 121,133,825.17 6.43

10 601939 建设银行 110,591,227.76 5.87

11 300408 三环集团 110,467,029.77 5.87

12 000063 中兴通讯 90,733,025.71 4.82

13 002384 东山精密 86,951,370.04 4.62

14 002635 安洁科技 86,663,383.89 4.60

15 002202 金风科技 85,617,765.00 4.55

16 600388 龙净环保 85,267,085.05 4.53

17 600887 伊利股份 83,152,179.84 4.42

18 002273 水晶光电 80,539,418.63 4.28

19 600487 亨通光电 78,700,805.25 4.18

20 601857 中国石油 78,373,721.67 4.16

21 601398 工商银行 77,392,428.50 4.11

22 600000 浦发银行 76,700,608.56 4.07

23 300059 东方财富 74,974,572.14 3.98

24 600585 海螺水泥 74,142,091.00 3.94

25 300750 宁德时代 71,059,357.74 3.77

26 600115 东方航空 70,099,104.40 3.72

27 000333 美的集团 67,714,207.93 3.60

28 600029 南方航空 65,941,257.07 3.50

29 601818 光大银行 65,599,144.14 3.48

30 002573 清新环境 63,961,303.06 3.40

31 002035 华帝股份 63,560,951.13 3.38

32 000977 浪潮信息 62,571,365.47 3.32

33 600547 山东黄金 61,861,498.43 3.28

34 601111 中国国航 61,292,326.44 3.25

35 600489 中金黄金 61,238,765.62 3.25

36 300364 中文在线 59,053,403.67 3.14

37 600690 青岛海尔 57,973,840.95 3.08

38 600688 上海石化 54,574,476.28 2.90

39 601009 南京银行 53,559,483.13 2.84

40 603658 安图生物 48,798,285.92 2.59

41 600048 保利地产 48,488,931.91 2.57

42 600885 宏发股份 47,445,184.18 2.52

43 600114 东睦股份 47,116,865.95 2.50

44 601288 农业银行 46,150,159.11 2.45

45 002281 光迅科技 45,949,699.37 2.44

46 601899 紫金矿业 45,587,278.13 2.42

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题