编辑: star薰衣草 | 2015-12-27 |
000598 兴蓉投资 9.1 -2.15 处于空头市道,建议出局
000599 青岛双星 5.13 -1.16 走势比较弱,建议斩出
000600 建投能源 4.34 0.7 走势比较弱,斩出
000601 韶能股份 4.14 -0.24 走势比较弱,斩出
000602 金马集团 24.5 -1.96 仍有向下空间,观望
000603 *ST威达 30.6 2.17 主力拉抬明显,建议跟进
000605 ST四环 11.18 -0.97 上攻能量不足,建议减磅
000606 青海明胶 7.28 -3.06 仍有下调压力,建议出局
000607 华立药业 5.08 0.4 走势比较弱,斩出
000608 阳光股份 4.28 -0.7 走势比较弱,斩出
000609 绵世股份 9.65 1.37 两阳夹一阴形态,建议可入
000610 西安旅游 9.83 -0.71 均线空头排列,建议出局
000611 时代科技
0 0 停牌
000612 焦作万方 16.11 -0.19 走势比较弱,斩出
000613 ST东海A 5.15 2.79 主力拉抬明显,跟进
000615 湖北金环 7.31 -2.4 短线有回调迹象,减磅
000616 亿城股份 3.88 -1.02 重回跌势,出局为宜
000617 石油济柴 14.63 4.43 反弹力度有限,不入为宜
000619 海螺型材 7.79 -1.02 调整格局,卖出
000620 S*ST圣方 6.61 2.16 均线空头排列,出局
000623 吉林敖东 28.2 0.71 仍有向下空间,观望为宜
000625 长安汽车 4.19
0 主力护盘不明显,观望为宜
000626 如意集团 12.08 -1.79 走势比较弱,斩出为宜
000627 天茂集团 3.51 -1.96 短期仍将走弱,观望为宜
000628 高新发展
0 0 停牌
000629 攀钢钒钛 9.19 -1.61 调整格局,卖出
000630 铜陵有色 21.94 -0.54 主力护盘不明显,观望为宜
000631 顺发恒业 5.81 -1.02 走势比较弱,斩出为宜
000632 三木集团 4.76 -1.45 调整格局,卖出为宜
000633 ST合金 11.4 1.88 成交不支持上涨,观望
000635 英力特 18.03 1.29 有震荡上行趋势,持有
000636 风华高科 8.93 -0.78 仍有下调压力,出局
000637 茂化实华 7.55 -2.58 有资金出逃迹象,减磅为宜
000638 万方地产 8.55 0.47 短期仍将走弱,观望为宜
000639 金德发展 34.49 -0.98 跌势有加速迹象,观望为宜
000650 仁和药业 14.25 -1.18 短期仍将走弱,观望为宜
000651 格力电器 19.79 -0.05 调整格局,卖出
000652 泰达股份 5.53 -0.72 仍有下调压力,出局
000655 金岭矿业 17.85 1.02 庄家有拉抬迹象,持有
000656 ST东源 13.25 0.46 短期仍将走弱,观望为宜
000659 珠海中富 5.32 -1.66 跌势有加速迹象,观望为宜
000661 长春高新 44.71 0.34 价量有些背离,观望
000662 索芙特
0 0 停牌
000663 永安林业 7.74 -2.64 走势比较弱,斩出
000665 武汉塑料 10.95 -1.17 跌势有加速迹象,观望
000666 经纬纺机 12.03 0.25 短期仍将走弱,观望为宜
000667 名流置业 2.66
0 跌势有加速迹象,观望为宜
000668 荣丰控股 11.26 -0.27 价量不配合,不入为宜
000669 领先科技 24.36 2.35 上行空间不大,近期出局
000671 阳光城 7.12 0.85 上行空间不大,近期出局
000673 *ST大水 7.52
0 走势比较弱,斩出为宜
000676 *ST思达 5.1 0.99 站上30日均线,关注为宜
000677 山东海龙
0 0 停牌
000678 襄阳轴承 6.35 0.16 上行空间不大,近期出局
000679 大连友谊 8.83 -5.36 跌势有加速迹象,近期观望
000680 山推股份 13.16 -2.52 无量大幅下挫,减磅为宜
000682 东方电子 4.82 -0.62 无量大幅下挫,减磅为宜
000683 远兴能源 7.73 0.39 上行空间不大,出局为宜
000685 中山公用 15.69 2.28 走势比大盘强,近期持有
000686 东北证券 18.23 1.22 上行空间不大,近期出局