编辑: 棉鞋 | 2016-01-26 |
1 华东医药(集团) 以省为单位 91.
50% 87.83% 89.47% 86.18% 83.37% 27.49% 27.49%
2 英特药业(集团) 以省为单位 91.27% 89.82% 91.03% 89.57% 80.52% 27.49% 27.49%
3 上药控股(集团) 以省为单位 91.31% 89.42% 90.08% 88.73% 44.65% 27.49% 27.49%
4 国药控股(集团) 以省为单位 91.48% 90.91% 91.19% 90.26% 66.49% 27.49% 27.49%
5 浙江恩泽医药有限公司 以市为单位 86.35% 83.99% 83.80% 80.74% 92.78% 27.49% 28.00%
6 来益医药(集团) 以省为单位 93.59% 93.87% 93.62% 93.78% 41.71% 27.49% 27.49%
7 浙江省医药工业有限公司 以省为单位 95.91% 92.83% 95.40% 91.55% 34.20% 27.49% 27.49%
8 华润医药(集团) 以市为单位 93.72% 92.21% 93.03% 91.39% 46.20% 27.49% 24.10%
9 浙江华通医药股份有限公司 以市为单位 95.49% 94.56% 93.80% 93.61% 75.00% 27.49% 31.48%
10 浙江嘉信医药股份有限公司 以市为单位 92.95% 92.15% 91.69% 91.41% 60.65% 27.49% 35.23%
11 浙江震元(集团) 以市为单位 92.12% 91.44% 92.74% 91.29% 86.67% 27.49% 27.75%
12 浙江长典医药有限公司 以省为单位 97.31% 94.52% 97.74% 93.83% 52.80% 27.49% 27.49%
13 浙江金益医药有限公司 以县为单位 95.03% 96.93% 100.00% 100.00% 32.65% 27.49% 31.26%
14 浙江省东阳市医药药材有限公司 以市为单位 91.00% 92.54% 94.39% 93.95% 36.32% 27.49% 27.73%
15 浙江天晴中卫医药有限公司 以市为单位 96.03% 98.00% 96.23% 98.01% 31.28% 27.49% 29.73%
16 宁波海尔施医药有限责任公司 以市为单位 97.30% 98.13% 97.59% 98.50% 55.41% 27.49% 26.42%
17 杭州萧山医药有限公司 以市为单位 88.84% 87.96% 87.99% 87.38% 25.96% 27.49% 27.34%
18 浙江济世源医药有限公司 以县为单位 99.33% 99.74% 99.88% 100.00% 55.56% 27.49% 29.78%
19 台州市健达医药有限公司 以县为单位 99.33% 98.27% 95.11% 91.41% 46.05% 27.49% 30.17% 考核合格配送企业名单 第1页/共4页 序号 企业(集团)名称 区域性质 金额配送率 (总体) 订单配送率 (总体) 金额配送率 (基层) 订单配送率 (基层) 承诺区域 覆盖率 全省平均 覆盖率 承诺区域内 平均覆盖率
20 金华市医药有限公司 以市为单位 92.07% 89.17% 91.13% 88.36% 82.55% 27.49% 27.73%
21 浙江众安医药有限责任公司 以市为单位 95.93% 98.30% 97.08% 97.58% 30.96% 27.49% 27.92%
22 浙江省诸暨市医药药材有限公司 以市为单位 98.11% 97.92% 98.36% 97.57% 30.91% 27.49% 29.31%
23 舟山市普陀医药药材有限公司 以市为单位 86.31% 86.93% 82.81% 81.70% 87.23% 27.49% 38.03%
24 浙江弘瑞医药有限公司 以市为单位 90.23% 89.08% 89.41% 89.37% 28.83% 27.49% 26.42%
25 嘉兴盛康医药有限公司 以市为单位 91.77% 91.48% 91.86% 90.51% 46.76% 27.49% 35.23%
26 杭州临安医药药材有限公司 以县为单位 96.61% 94.47% 93.76% 93.19% 29.90% 27.49% 22.26%
27 九州通(集团) 以省为单位 90.22% 89.68% 89.75% 89.43% 17.71% 27.49% 27.49%
28 海盐县医药有限公司 以市为单位 92.67% 94.75% 89.49% 94.18% 39.83% 27.49% 36.96%
29 台州泰生医药有限公司 以市为单位 87.94% 97.08% 98.19% 97.07% 39.44% 27.49% 28.00%
30 浙江华圣药业集团有限公司 以市为单位 92.41% 90.67% 93.97% 89.48% 34.72% 27.49% 35.23%
31 瑞康医药(集团) 以市为单位 97.02% 97.87% 96.92% 97.42% 37.07% 27.49% 27.01%