编辑: 我不是阿L 2016-02-22

2012906 工会事务 263.24 263.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012999 其他群众团体事务支出 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20199 其他一般公共服务支出 172.59 172.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019999 其他一般公共服务支出 172.59 172.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

204 公共安全支出 1896.70 1896.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20406 司法 42.10 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040699 其他司法支出 42.10 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20499 其他公共安全支出 1854.60 1854.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2049901 其他公共安全支出 1854.60 1854.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市增城区石滩镇人民政府 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入

207 文体旅游体育与传媒支出 124.08 124.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20701 文化和旅游 124.08 124.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2070199 其他文化和旅游支出 124.08 124.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 6093.60 6093.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20801 人力资源和社会保障管理事务 6.25 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080199 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 6.25 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20802 民政管理事务 3700.14 3700.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080208 基层政权和社区建设 3264.58 3264.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080299 其他民政管理事务支出 435.56 435.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 1942.51 1942.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市增城区石滩镇人民政府 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入

2080501 归口管理的行政单位离退休 894.98 894.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 588.41 588.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 459.12 459.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题