编辑: xwl西瓜xym 2016-04-13

5200 4.00% 4.00% 4.00% 8.33% 4.00% -11.86% R22 华东地区

9700 0.00% 0.00% -9.35% -4.90% -5.83% 10.23% R134a 华东地区

25000 0.00% 0.00% 0.00% 21.95% -3.85% 0.00% 氟化铝 河南地区

7500 0.00% 2.74% 4.90% 13.64% 10.29% 7.14% 冰晶石 河南地区

5650 0.00% 0.00% 0.00% -5.83% -5.83% -8.13% 磷化工企业:兴发集团(600141),澄星股份(600078) 炭黑相关企业:黑猫股份(002068),龙星化工(002442),双龙股份(300108) 钛白粉企业:佰利联(002601)、安纳达(002136)、*ST 钛白(002145) 氟化工相关企业:多氟多(002407)、巨化股份(600160)、三爱富(600636) 有机产品 甲醇 华东高端

3840 10.34% 11.63% 16.36% 25.90% 42.22% 34.74% 二甲醚 山东久泰

5400 6.93% 10.20% 20.00% 21.35% 42.11% 25.58% 甲醛 临沂金秋

1620 4.52% 4.52% 11.72% 24.62% 35.00% 22.73% 纯苯 华东地区

9400 2.17% 3.30% 3.87% -1.05% 5.62% -11.32% 甲苯 华东地区

8700 0.58% 2.96% 4.82% 2.35% 4.19% -13.86% 二甲苯 华东地区

8900 -0.56% 0.00% 0.00% -3.26% 7.23% -9.64% 行业周报 长城证券

6 请参考最后一页评级说明及重要声明 苯酚 华东地区

10350 0.00% 0.00% -0.96% 0.98% -2.36% -5.48% 丙酮 华东地区

10300 3.00% 5.10% 15.08% 19.77% 18.39% 17.05% 醋酸 华东高端

3400 4.62% 7.94% 15.25% 21.43% 11.48% 17.24% 醋酸丁酯 江阴百川

8050 0.00% 0.63% -0.62% -5.29% -19.50% -14.36% 醋酐 江苏丹化

5600 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% DOP 华东地区

11000 1.85% 0.00% 1.85% -3.93% -2.65% -12.35% 苯乙烯 华东地区

12125 2.11% 0.83% -0.21% -8.49% -4.72% -3.77% 乙烯国际 CFR 东南亚

1410 -0.35% -0.35% -1.05% 2.55% 11.46% 16.53% 丙烯国际 CFR 东南亚

1370 0.00% 0.00% -0.36% 0.74% 2.62% 11.84% 丁二烯国际 CFR 东南亚

1550 0.00% 9.93% -8.82% 24.50% 10.71% 9.15% 三聚氰胺 川化清华

8000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.44% -1.23% 甲醇相关企业:远兴能源(000683) 醋酸相关企业:江苏索普(600746)、华鲁恒升(600426) 醋酸、醋酐、醋酸酯相关企业:华鲁恒升(600426)、丹化科技(600844)、百川股份(002455) 氯碱 PVC 烧碱(32%) 华东高端

870 0.00% 0.00% 0.00% 2.35% 8.75% -3.33% 纯碱(轻质) 华东高端

1485 0.00% -1.00% -2.62% 17.86% 14.23% 14.23% 纯碱(重质) 华东高端

1600 1.59% 1.59% 1.59% 20.75% 18.52% 18.52% 原盐 华东地区

295 0.00% 0.00% 13.46% 13.46% -1.67% -1.67% 盐酸 华东高纯

275 -45.00% -45.00% -45.00% -45.00% -45.00% 587.50% 液氯 华东低端

650 -7.14% -35.00% 30.00% 30.00% -27.78% 30.00% 电石 华东地区

3250 0.00% 0.00% -0.91% -4.97% 3.17% -2.99% PVC 电石法 华东地区

6280 0.00% 0.00% -0.32% -5.85% -3.83% 0.48% PVC 乙烯法 华东地区

6900 0.00% 0.00% 0.00% -2.82% 0.73% 4.55% 水合肼 天原集团

19000 0.00% -2.56% -2.56% -20.83% -20.83% -40.63% 氯化苯 祥龙电业

7000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 氯化聚乙烯 亚星化学

10500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.08% -25.00% ADC 江苏索普

17300 0.00% -4.42% -4.42% -6.49% -5.46% -3.89% 纯碱相关企业:山东海化(000822),青岛碱业(600229),三友化工(600409),双环科技(000707) 氯碱相关企业: 英力特 (000635) , 氯碱化工 (600618) , 中泰化学 (002092) , 新疆天业 (600075) , 天原集团 (002386) , 内蒙君正(601216),金路集团(000510) 氯化聚乙烯、ADC、水合肼相关企业:亚星化学(600319) 农化产品 合成氨 山东

2800 1.82% 5.66% 14.29% 8.53% 12.00% 0.00% 尿素 山东

1700 1.19% -0.58% 3.66% 1.19% -8.11% -1........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题