编辑: lonven | 2017-08-28 |
15 电缆井挖土 m3 1.35 67.76 91.48
16 垫层铺设 混凝土C20 10m3 0.072 4235.16 304.93
17 电缆井墙身砖砌 10m3 0.203 3288.48 667.56
18 台帽混凝土C20 10m3 0.037 4235.16 156.70
19 电缆井台冒混凝土C20 10m2 0.498 4235.16 2109.11
20 电缆井砖墙勾缝及抹灰 抹灰井内侧 100m2 0.06 1893.36 113.60
21 电缆井复合井盖 10m3 0.013 3637.25 47.28
22 电缆井钢筋 t 0.042 3487.78 146.49
23 顶管 m
20 139.51 2790.22
24 信号机电源 电缆截面YJV3*6 100m 2.49 1574.48 3920.46
二、 名称:新华路万达广场路段交通信号 灯工程 0.00 151958.86 信号灯 0.00 151958.86
1 灯杆基础挖土 100m3 0.48 6776.25 3252.60
2 土方回填 100m3 0.27 647.73 174.89
3 土方外运 1000m3 0.021 20926.66 439.46
4 车行、人行灯柱混凝土C20 10m3 0.49 4235.16 2075.23
5 悬臂杆混凝土基础C25 10m3 1.6 4334.81 6935.69
6 一般铁构件制作 100kg 5.13 438.46 2249.32
7 一般铁构件安装 100kg 5.13 79.72 408.97
8 基础预埋钢筋 t 0.36 4334.81 1560.53
9 车行灯杆安装(杆高 5m ) 根21594.41 3188.82
10 人行灯杆安装(杆高 3.5m ) 根41375.18 5500.72
11 12米悬臂杆安装 10套0.2 23417.93 4683.59
12 车行灯 LED Φ 400直径 铝壳 个63936.21 23617.23
13 调头灯 LED Φ 400直径 铝壳 个23936.21 7872.41
14 人行灯 LED Φ 300直径 铝壳 个43587.43 14349.71
15 信号机接电(含:电表箱及电表) 套12391.62 2391.62
16 系统信号交通控制器 (系统信号机、 模块接口、GPS模块接口、自主后台系 台135236.51 35236.51 海康威视
17 顶管 m
70 139.51 9765.78
18 信号交通控制箱-角钢接地极普通土 根6131.54 789.23
19 接地钢丝 镀锌铁丝6# 100m单线 1.47 468.36 688.49
20 电缆井挖土 m3 3.6 67.76 243.95
21 垫层铺设 混凝土C20 10m3 0.192 4235.16 813.15
22 电缆井墙身砖砌 10m3 0.542 3288.48 1782.35
23 台帽混凝土C20 10m3 0.1 4235.16 423.52
24 电缆井台冒混凝土C20 10m2 1.328 4235.16 5624.29
25 电缆井砖墙勾缝及抹灰 抹灰井内侧 100m2 0.16 1893.36 302.94
26 电缆井复合井盖 10m3 0.034 3637.25 123.67
27 电缆井钢筋 t 0.112 3487.78 390.63
28 信号灯电源 电缆截面KVV4*1.5 100m 4.24 597.90 2535.12
29 信号机电源 电缆截面YJV2*1.0 100m 0.63 498.25 313.90
30 PE管公称直径(50mm) 100m 0.48 2192.32 1052.31
31 PE管公称直径(63mm) 100m 2.02 2909.80 5877.80
32 电缆沟挖填 (m3)一般土沟 m3
45 67.76 3049.31
33 土方回填 100m3 0.3 647.73 194.32
34 土方外运 1000m3 0.015 20926.66 313.90
35 管沟砂垫层 10m3 1.5 2291.97 3437.95
36 绿化草坪恢复 O
75 3.99 298.95 916800.00 总计(元)