编辑: 夸张的诗人 | 2017-10-13 |
330206000012499 王正姣 340826********562X 9.8 霞浦街道
330206000012507 罗定鹏 511525********4057 149.1 霞浦街道
330206000012569 吕映彬 513022********6719 175.2 霞浦街道
330206000012599 王学坤 372928********6390 54.8 霞浦街道
330206000012618 严赛平 362330********4267 151.3 霞浦街道
330206000012663 黄桂碧 512921********0768
56 霞浦街道
330206000012685 陈业先 422123********0535 251.1 霞浦街道
330206000012689 朱登义 511521********9152
209 霞浦街道
330206000012733 李元元 522123********2033 56.2 霞浦街道
330206000012796 焦道松 341226********4416
65 霞浦街道
330206000012814 胡成万 512531********5830 75.8 霞浦街道
330206000012814 胡成万 512531********5830 75.8 霞浦街道
330206000012816 张长英 320382********2548 34.8 霞浦街道
330206000012834 肖加连 512501********4720 140.6 霞浦街道
330206000012863 胡庆海 370921********5457 196.9 霞浦街道
330206000012922 庞义飞 341226********0411 126.8 霞浦街道
330206000012938 喻毅 610125********1312 165.8 乡镇街道 申请编号 姓名 身份证号 总分 霞浦街道
330206000012942 陈洪军 420582********4296 139.7 霞浦街道
330206000012943 朱小胜 342529********2815 183.6 霞浦街道
330206000012944 王鹏 522401********8214 138.2 霞浦街道
330206000012956 李向阳 330822********1517 198.6 霞浦街道
330206000012961 史维纳 370682********5625 115.8 霞浦街道
330206000012967 金克西 342401********3874 158.6 霞浦街道
330206000012975 王志辉 362421********3514
174 霞浦街道
330206000012981 李彩虹 341621********3325 136.8 霞浦街道
330206000012989 林立华 230506********0244 140.8 霞浦街道
330206000013024 范永杰 341203********405X 138.8 霞浦街道
330206000013048 程华玉 362330********6222 188.8 霞浦街道
330206000013054 吴群英 332525********4120 25.2 霞浦街道
330206000013061 汪双勤 341226********3523 29.4 霞浦街道
330206000013072 方金香 330127********3220 201.2 霞浦街道
330206000013089 王俊 610122********5910 236.4 霞浦街道
330206000013108 林会俊 330226********1753
235 霞浦街道
330206000013115 朱守保 341226********5219 226.9 霞浦街道
330206000013127 郭远兴 511525********4158 143.7 霞浦街道
330206000013139 周登富 500240********0399 120.2 霞浦街道
330206000013151 曾碧仙 511121********5060 33.7 霞浦街道
330206000013154 罗乾均 511525********3532 151.4 霞浦街道
330206000013164 陈际辉 431226********4814 118.5 霞浦街道
330206000013217 陈雪妹 341224********926X
152 乡镇街道 申请编号 姓名 身份证号 总分 霞浦街道
330206000013218 曹江涛 132229********2298 33.2 霞浦街道
330206000013220 俞国宾 362323********2153 182.8 霞浦街道
330206000013221 刘彩屏 430426********6186
7 霞浦街道
330206000013222 董长军 522129********4518 154.4 霞浦街道
330206000013223 熊晓霞 362202********0821
190 霞浦街道
330206000013224 黄剑 420683********7238 112.8 霞浦街道
330206000013227 周焕辉 332525********41........